Plätze 261 - 280 von 605 platzierten männlichen Teilnehmer
Platz Name Jahrgang Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team name
261 Dirk Dießel 1972 15 Master2m 88 0 Steile Wand II
262 Heiko Gärtner 1973 15 Master2m 89 0 Steile Wand II
263 Gunar Mühlig 1973 15 Master2m 90 0 Steile Wand II
264 Ronny Ziemann 1971 15 Master2m 91 0 Steile Wand II
265 Robert Falkowsky 1982 15 Master1m 105 0 Steile Wand II
266 Ralph Krüger 1969 15 Master2m 92 0
267 Waldemar Maier 1982 15 Master1m 106 0
268 Alexander Genschmar 1978 15 Master1m 107 0
269 David Grabengießer 1987 15 Maenner 31 0
270 Chris Demus 1975 15 Master1m 108 0
271 Michael Hull 1969 15 Master2m 93 0
272 Thomas Leinung 1976 15 Master1m 109 0 Kontakt 2
273 Friedrich Menne 1952 15 Master4m 7 0 Casa Ciclista
274 Jonathan Sauder 1996 15 Junioren 2 0
275 Carsten Urbanski 1975 15 Master1m 110 0
276 Mario Wustrack 1979 15 Master1m 111 0
277 Jörg Domaschke 1980 15 Master1m 112 0
278 Rico Werner 1985 15 Maenner 32 0
279 Norbert Becker 1959 15 Master3m 33 0 SV Wasserfreunde Brandenburg
280 Ralph Keller 1966 15 Master2m 94 0 Wasserfreunde

Seiten