Plätze 2121 - 2136 von 2136 platzierten männlichen Teilnehmer
Platz | Name | Jahrgang | Punkte | AK | AK-Pl | AK-Pkt. | Team name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2122 | Niko Stachos | 1973 | 15 | Master2m | 818 | 0 | |
2123 | Oliver Prystawik | 1972 | 15 | Master2m | 819 | 0 | SG DB-Ausdauer |
2124 | Andreas Hinz | 1975 | 15 | Master1m | 650 | 0 | BioRadler |
2125 | Achim Schrey | 1967 | 15 | Master2m | 820 | 0 | ING-DiBa AG |
2126 | Ian Oberholzer | 1969 | 15 | Master2m | 821 | 0 | |
2127 | Michael Rayiet | 1978 | 15 | Master1m | 651 | 0 | JRay2011 |
2128 | Michael Westhoff | 1946 | 15 | Master4m | 63 | 0 | |
2129 | Alex Westhoff | 1980 | 15 | Master1m | 652 | 0 | |
2130 | Frederik Westhoff | 1980 | 15 | Master1m | 653 | 0 | |
2131 | Wolfgang Schleich | 1971 | 15 | Master2m | 822 | 0 | Glocken |
2132 | Karl Heinz Sraega | 1943 | 15 | Master4m | 64 | 0 | |
2133 | Danny Havard | 1967 | 15 | Master2m | 823 | 0 | Evolution by Long and Foster |
2134 | Michael Sräga | 1973 | 15 | Master2m | 824 | 0 | |
2135 | Armin Klein | 1968 | 15 | Master2m | 825 | 0 | SportBILD |
2136 | Erik Franzen | 1969 | 15 | Master2m | 826 | 0 | |
2137 | Vadiraj Ashrit | 1982 | 15 | Master1m | 654 | 0 |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107