Plätze 201 - 220 von 1661 platzierten männlichen Teilnehmer
Platz | Name | Jahrgang | Punkte | AK | AK-Pl | AK-Pkt. | Team name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Andreas Bernard | 1968 | 15 | Master2m | 68 | 221 | Pulheimer SC |
202 | Adam Lezanski | 1977 | 15 | Master1m | 69 | 220 | |
203 | Christian Hoymann | 1976 | 15 | Master1m | 70 | 219 | |
204 | Chris Meyer | 1988 | 15 | Maenner | 33 | 256 | Team SEISSENSCHMIDT |
205 | Malte Fischer | 1984 | 15 | Master1m | 71 | 218 | |
206 | Dietrich Baumann | 1960 | 15 | Master3m | 25 | 264 | |
207 | Björn Werner | 1979 | 15 | Master1m | 72 | 217 | |
208 | Jens Liebenau | 1969 | 15 | Master2m | 69 | 220 | Team - Casa Ciclista 2 |
209 | Jörg Thomas | 1966 | 15 | Master2m | 70 | 219 | |
210 | Frank Stenzel | 1969 | 15 | Master2m | 71 | 218 | TEAM STRASSACKER KURZ |
211 | Uli Fritzsche | 1969 | 15 | Master2m | 72 | 217 | Team Casa Ciclista 4 |
212 | Andreas Heerwagen | 1967 | 15 | Master2m | 73 | 216 | |
213 | Stephan Hemmersbach | 1978 | 15 | Master1m | 73 | 216 | Steingruppe I |
214 | Alex Thonnett | 1968 | 15 | Master2m | 74 | 215 | PSC Radtouristik 1 |
215 | Uwe Schäfer | 1971 | 15 | Master2m | 75 | 214 | |
216 | Patrik Veider | 1981 | 15 | Master1m | 74 | 215 | |
217 | Fabian Reger | 1986 | 15 | Maenner | 34 | 255 | |
218 | Ingo Reinhardt | 1977 | 15 | Master1m | 75 | 214 | |
219 | Olaf Kriebel | 1969 | 15 | Master2m | 76 | 213 | |
220 | Marc Zacher | 1979 | 15 | Master1m | 76 | 213 | SSC Köln |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »