Plätze 201 - 220 von 1684 platzierten männlichen Teilnehmer
Platz | Name | Jahrgang | Punkte | AK | AK-Pl | AK-Pkt. | Team name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Carsten Binnewies | 1966 | 15 | Master2m | 57 | 262 | Karstadt sports / Protective |
202 | Edward Krüger | 1980 | 15 | Master1m | 82 | 237 | Sebamed Racing Team |
203 | Sören Sturm | 1985 | 15 | Master1m | 83 | 236 | Team TOUR powered by BULLS |
204 | Lukas Neugebauer | 1990 | 15 | Maenner | 47 | 272 | Cultkraft Racing Team |
205 | Micha Siegle | 1993 | 15 | Maenner | 48 | 271 | Göttinger Tageblatt - Karstadt sports |
206 | Henning Dankenbring | 1968 | 15 | Master2m | 58 | 261 | |
207 | Jan Von Lübcke | 1982 | 15 | Master1m | 84 | 235 | Team RCB m |
208 | Henrik Tietjen | 1980 | 15 | Master1m | 85 | 234 | FC St. Pauli I |
209 | Timo Andres | 1970 | 15 | Master2m | 59 | 260 | WG wohnen und sparen |
210 | David Schneidewind | 1978 | 15 | Master1m | 86 | 233 | geschenke-online.de |
211 | Mike Urbainczyk | 1973 | 15 | Master2m | 60 | 259 | Werksteam Spänex |
212 | Jan Menkens | 1968 | 15 | Master2m | 61 | 258 | Cafe Inti |
213 | Volker Lindemeier | 1979 | 15 | Master1m | 87 | 232 | Medical Instinct - Charity Team |
214 | Thomas Krämer | 1970 | 15 | Master2m | 62 | 257 | haberich cycling crew |
215 | Felix Schmidt | 1967 | 15 | Master2m | 63 | 256 | Bürstner - Dümo Cycling |
216 | Jörg Lingelbach | 1981 | 15 | Master1m | 88 | 231 | |
217 | Maik Musolf | 1967 | 15 | Master2m | 64 | 255 | SALON MENZ & THOMAS COOK REISEBÜRO |
218 | Amand Vree | 1981 | 15 | Master1m | 89 | 230 | DLR-I |
219 | Raul Fernandez | 1977 | 15 | Master1m | 90 | 229 | Ihr Bäcker Schüren Team |
220 | Uwe Witschel | 1957 | 15 | Master3m | 15 | 304 | Pedalritter.de Göttingen |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »