Plätze 451 - 500 von 2136 Platzierungen der Altersklasse Saison 2015

Master 3

AK-Pl Name Jahrgang Starts Punkte Ges.Pl. Team
451 Andreas Zylka 1961 1 281 3552 NRVg Luisenstadt
452 Andreas Denso 1964 1 281 3842
453 Hermann Daniel 1962 1 281 4307 Gäsbockbiker and Friends
454 Thorsten Kaufmann 1964 2 281 2418 Deutsche Welle
455 Christof Opwis 1962 1 280 1062 FC Deutsche Post
456 Thomas Voss 1961 1 280 3225 BOSCH-Team Göttingen
457 Oliver Stotz 1964 1 280 3575 SC Oberlahn
458 Rainer Kraus 1963 1 280 3875 Team Rheinhessen
459 Hans Fangmann 1959 1 280 4339
460 Martin Majer 1962 1 279 917 Picardellics Velo Team Dresden 2
461 Hans-Dieter Büchler 1963 1 279 1346
462 Klaus Strunck 1959 1 279 3355
463 Peter Schnieder 1961 1 279 3477
464 Karsten Thiede 1962 1 279 3607 Triathlonfüchse Osterburg
465 Stefan Kratz 1962 1 278 1933
466 Fred Schrader 1963 1 278 3270 TUSPO Weende
467 Ludger Föcking 1962 1 278 3376 LOCO-SOFT-Team
468 Dietmar Kalbrecht 1961 1 278 3635 Service-Bund Racing Eagles
469 Gerd Schmidt 1963 1 278 3938 Arnoldshain
470 Armin Koller 1963 1 278 4404 Radclub Münster
471 Uwe Strupat 1960 1 277 1137 Team RCT Allemann
472 Stephan Claudius 1959 1 277 3289
473 Werner Jäger 1964 1 276 1147 Dessauer Radsport Club e.V.
474 Johann Lalla 1959 1 276 1353 KMO-Cycling-Master Team
475 Mario Marsch 1961 1 276 3424 Sächsischer Forstverein
476 Michael Grabbe 1963 2 276 2438
477 Josef Krahforst 1960 1 275 1447 Radsport Schneider
478 Hans-Gerd Busmann 1962 1 275 3335 Finanz Informatik
479 Uwe Grosse 1958 1 275 3450
480 Volker Schmitt 1963 1 275 3578
481 Helmut Kraska 1963 1 274 1502 Team Von 0 auf 60
482 Andreas Glaser 1963 1 274 3479
483 Andreas Schröder 1963 1 274 3608 Cyclingteam Sauerland Höhenflug
484 Helmut Schachtebeck 1961 2 274 2291
485 Jens Tschauder 1958 1 274 4063
486 Hannjörg Pettke 1962 2 274 2343 MTV Bornhausen
487 Lothar Steinführ 1955 1 273 1412 Schöneberger RV Iduna von 1910 e.V. Berlin
488 Wolfgang Iskra 1961 1 273 1517
489 Thomas Schmidt 1964 1 273 3378
490 Andreas Berthold 1962 1 273 3504
491 Achim Rainer Klingel 1959 1 273 4571
492 Frank Schulz 1960 1 272 1594
493 Josef Bernhard Maiß 1955 1 272 3023
494 Joachim Löb 1957 1 272 3402 move4life
495 Albert Hölzl 1958 1 272 3530 DJK Weiden
496 Christoph Passlick 1961 1 272 3660 RSC Ochtrup I
497 Jörg Traika 1963 1 272 3812
498 Frank Edelkraut 1962 1 272 4125
499 Jürgen Strauß 1955 2 272 2355
500 Mathias Donnermeyer 1964 1 272 4603 AUTOHAUS S!EMON

Seiten