Platz 1751 - 1800 von 1848

Münsterland Giro, Straßenrennen   95 km der Männer

Platz Name Jahrgang Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team
1751 Fabian Schulte 2000 15 Maenner 382 15.00 Opel-Blitze Berkemeier
1752 Sebastian Schulte-Ontrop 1982 15 Master2m 381 15.00 Altenbochum Racing Team
1753 Olaf Schwiete 1969 15 Master3m 320 15.00
1754 Reimund Mielemeier 1967 15 Master3m 321 15.00
1755 Reinhard Lange 1959 15 Master4m 118 198.00
1756 Paul Grimme 1996 15 Maenner 383 15.00
1757 Leon Berkemeyer 1996 15 Maenner 384 15.00
1758 Markus Vieth 1964 15 Master4m 119 197.00
1759 Hartwig Busch 1975 15 Master2m 382 15.00 DLC Aachen
1760 Tim Pudlich 1998 15 Maenner 385 15.00
1761 Max Marienfeld 1993 15 Master1m 526 15.00 FC Deutsche Post 95
1762 Alexander Thieme 1959 15 Master4m 120 196.00
1763 Philipp Niehues 1990 15 Master1m 527 15.00 Nie(zu F)hues
1764 Frank Michael Meier 1960 15 Master4m 121 195.00
1765 Achim Schatz 1961 15 Master4m 122 194.00 TV Neuthard
1766 Dirk Mohr 1972 15 Master3m 322 15.00 LaGre
1767 Marian Westermeyer 1986 15 Master1m 528 15.00
1768 Matthias Kreft 1966 15 Master3m 323 15.00
1769 Rilind Sadiku 1995 15 Maenner 386 15.00
1770 Jan Engling 1990 15 Master1m 529 15.00 Nord-Süd Achse
1771 Holger Gosink 1977 15 Master2m 383 15.00 GSV VechteCruiser 1
1772 Marcel Wiesweg 1987 15 Master1m 530 15.00 Nord-Süd Achse
1773 Torsten Maier-Gerking 1968 15 Master3m 324 15.00
1774 Guido Bode 1970 15 Master3m 325 15.00
1775 Maik Roeder 1970 15 Master3m 326 15.00
1776 Florian Flakowski 1997 15 Maenner 387 15.00 DERIX Racing Team 95 1
1777 Mark Weßling 1973 15 Master3m 327 15.00
1778 Josef Niehues 1962 15 Master4m 123 193.00 Nie(zu F)hues
1779 Lennart Müller-Hünefeld 1992 15 Master1m 531 15.00
1780 Michael Senarclens De Grancy 1969 15 Master3m 328 15.00
1781 Paul Neiweiser 1968 15 Master3m 329 15.00 Team Bünde
1782 Daniel Schmitz-Mitterer 1980 15 Master2m 384 15.00
1783 Ingo Sperling 1991 15 Master1m 532 15.00
1784 Christoph Doris 1986 15 Master1m 533 15.00
1785 Michael Karmann 1961 15 Master4m 124 192.00
1786 Stefan Rüther 1964 15 Master4m 125 191.00
1787 Harald Gransow 1968 15 Master3m 330 15.00 BreakTogetherTours
1788 Andreas Balzer 1983 15 Master2m 385 15.00 BreakTogetherTours
1789 Jürgen Rehm 1968 15 Master3m 331 15.00
1790 Bodo Steffens 1958 15 Master4m 126 190.00 Team Wiesenhof Allstars
1791 Sebastian Lederbogen 1956 15 Master4m 127 189.00
1792 Bastian Mildenberger 1989 15 Master1m 534 15.00
1793 Günter Schlierkamp 1960 15 Master4m 128 188.00
1794 Karsten Ritter 1965 15 Master3m 332 15.00
1795 Ralf Schulze Kolthof 1972 15 Master3m 333 15.00
1796 Olaf Scheidsteger 1952 15 Master5m 12 304.00
1797 Mario Vaal 1988 15 Master1m 535 15.00 FC 27 Schapen
1798 Siegfried Lütke Schute 1959 15 Master4m 129 187.00 rc. Münster
1799 Frederik Meyer 1981 15 Master2m 386 15.00 Haeger & Schmidt Logistics GmbH
1800 Jonas Vienhues 1998 15 Maenner 388 15.00

Seiten