Platz 1 - 50 von 1848

Münsterland Giro, Straßenrennen   95 km der Männer

Platz Name Jahrgang Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team
1 Philipp Mundinger 2000 345 Maenner 1 345.00 Siena Garden Racing 1
2 Luca Bockelmann 2000 335 Maenner 2 335.00 Siena Garden Racing 1
3 Gianluca Weßling 2003 325 Maenner 3 325.00
4 Arno Lötter 2000 320 Maenner 4 320.00 Siena Garden Racing 1
5 Carlos Gunnemann Malvar 1994 315 Master1m 1 345.00 ROSE Team Muensterland 1
6 Thomas Peffer 1990 310 Master1m 2 335.00 Mobil Krankenkasse Cycling Team
7 Christopher Benning 1987 309 Master1m 3 325.00 ROSE Team Muensterland 1
8 Marcel Schmidt 1998 308 Maenner 5 315.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling
9 Aaron Grosser 1996 307 Maenner 6 310.00 Siena Garden Racing 1
10 Moritz Christ 1995 306 Maenner 7 309.00 TCC - Trinkhalle Cycling Club
11 Alexander Christ 1982 305 Master2m 1 345.00 RTV 83 Lohmar
12 Sebastian Heine 1989 304 Master1m 4 320.00 Siena Garden Racing 2
13 Hilmar Büssemaker 1999 303 Maenner 8 308.00 Siena Garden Racing 2
14 Luciano Keller 1984 302 Master2m 2 335.00
15 Tobias Siegbert 1995 301 Maenner 9 307.00 Trinkhalle Cycling Club
16 Marius Wichmann 1996 300 Maenner 10 306.00 TV Friesen Telgte 1
17 René Janning 1997 299 Maenner 11 305.00
18 Sebastian Hoff 1977 298 Master2m 3 325.00 TEAM SMP LAMBDA-RACING 1
19 Moritz Pohlmeier 1993 297 Master1m 5 315.00 RSC 79 Werne 1
20 Sebastian Gratz 1977 296 Master2m 4 320.00 TEAM SMP LAMBDA-RACING 1
21 Max Leon Albrecht 1998 295 Maenner 12 304.00 TV Friesen Telgte 1
22 Max Mertens 2001 294 Maenner 13 303.00 Blizzards
23 Jan Smekal 1970 293 Master3m 1 345.00 TEAM SMP LAMBDA-RACING 1
24 Marcel Weber 1989 292 Master1m 6 310.00 ROSE Team Muensterland 1
25 Christoph Wisse 1985 291 Master1m 7 309.00 ROSE Team Muensterland 1
26 Daniel Rothe 1990 290 Master1m 8 308.00
26 David Joachim 1985 290 Master1m 8 308.00 ROSE Team Muensterland 2
28 Malte Pallutt 1997 288 Maenner 14 302.00 ROSE Team Muensterland 2
29 Marvin Jakobi 1993 287 Master1m 10 306.00 ROSE Team Muensterland 2
30 Matthias Buller 1983 286 Master2m 5 315.00 Siena Garden Racing 2
31 Daniel Aben 1985 285 Master1m 11 305.00 RRG-Kleverland
32 Felix Utendrup 1995 284 Maenner 15 301.00 TV Friesen Telgte 1
33 Tim Ludwig 1998 283 Maenner 16 300.00 Team Rheinhessen II
34 Marcel Klaus 1995 282 Maenner 17 299.00
35 Leon Hoerstel 2001 281 Maenner 18 298.00 Bad Bikers MTB Sport e.V. / Radprofi Racing Team
36 Rocco Schulz 1975 280 Master2m 6 310.00 Element [h] 14 95
37 Max Halmich 2002 279 Maenner 19 297.00 RSC Ochtrup
38 Jan Neuhaus 1996 278 Maenner 20 296.00 Siena Garden Racing 2
39 Lukas Kersting 1997 277 Maenner 21 295.00 Siena Garden Racing 3
40 Bastian Müller 1990 276 Master1m 12 304.00 Siena Garden Racing 3
41 Sean Feldhaus 1996 275 Maenner 22 294.00 Siena Garden Racing 3
42 Patrick Hußmann 1989 274 Master1m 13 303.00 Ahauser Roadrunner 1
43 Thorsten Schüring 1978 273 Master2m 7 309.00 Ahauser Roadrunner 1
44 Finn Wagner 2002 272 Maenner 23 293.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling
45 Colin-Maurice Bülow 2001 271 Maenner 24 292.00 FlaR Racing Team
46 Hendrik Fehmer 1994 270 Master1m 14 302.00
47 Dennis-Alexander Hundt 1983 269 Master2m 8 308.00 TEAM SMP LAMBDA-RACING 1
48 Alexander Esser 1983 268 Master2m 9 307.00 LaufImpuls
49 Jarne Roters 2008 267 Jugend m 1 345.00
50 Florian Birkmann 1988 266 Master1m 15 301.00 ROSE Bikes CGN 1

Seiten