Platz 1101 - 1150 von 1848

Münsterland Giro, Straßenrennen   95 km der Männer

Platz Name Jahrgang Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team
1101 Ansgar Greiwe 1972 15 Master3m 173 143.00
1102 Peter Ahmann 1975 15 Master2m 226 15.00
1103 Magnus Hoppert 1974 15 Master3m 174 142.00 Ahauser Roadrunner 1
1104 Christian Schulte-Sienbeck 1974 15 Master3m 175 141.00 Ahauser Roadrunner 1
1105 Daniel Dorscht 1994 15 Master1m 367 15.00
1106 Andreas Stoppe 1969 15 Master3m 176 140.00
1107 Christian Bertholdes 1986 15 Master1m 368 15.00
1108 Tim Dienwiebel 1992 15 Master1m 369 15.00
1109 Werner Sievers 1959 15 Master4m 46 270.00 GW-Albersloh
1110 Bernd Maussen 1967 15 Master3m 177 139.00
1111 Daniel Wiechers 1991 15 Master1m 370 15.00 Pilsgeniesser
1112 Daniel Miesing 1992 15 Master1m 371 15.00 Pilsgeniesser
1113 Jelle Van Der Velde 1987 15 Master1m 372 15.00 Team BleiEnten
1114 Jörg Dresemann 1973 15 Master3m 178 138.00
1115 Sebastian Stahl 1980 15 Master2m 227 15.00
1116 Patrick Hambloch 1992 15 Master1m 373 15.00
1117 Thomas Buschkühl 1989 15 Master1m 374 15.00
1118 Sören Röper 1988 15 Master1m 375 15.00 TriFun
1119 Marco Van Heeck 1987 15 Master1m 376 15.00
1120 Markus Poppe 1978 15 Master2m 228 15.00
1121 Carsten Ulitzka 1970 15 Master3m 179 137.00
1122 Jörg Gottheil 1977 15 Master2m 229 15.00 Schwarz-Weiß-Holtwick
1123 Nils Stutzinger 1970 15 Master3m 180 136.00
1124 Harald Kürschner 1953 15 Master5m 5 315.00
1125 Sebastian Sobetzki 1976 15 Master2m 230 15.00
1126 Denis Süzen 1994 15 Master1m 377 15.00
1127 Oliver Rapp 1976 15 Master2m 231 15.00 RC Olympia Buer 1
1128 Johannes Preuß 1993 15 Master1m 378 15.00
1129 Hauke Helle 1965 15 Master3m 181 135.00
1130 Jan Beßling 1973 15 Master3m 182 134.00 Scuderia Südstadt 95
1131 Maik Dück 1999 15 Maenner 278 15.00 Oculus Concept Racing Team 95
1132 Carsten Bohn 1970 15 Master3m 183 133.00
1133 Lucas Antonio Roberto Mummeshohl 1998 15 Maenner 279 15.00 Tour de Ruhr 3 von 10
1134 Volker Sierk 1964 15 Master4m 47 269.00
1135 Klaus Revermann 1969 15 Master3m 184 132.00 Radsportfreunde Nottuln 1
1136 Leon Gausmann 1994 15 Master1m 379 15.00
1137 Hans-Jürgen Oertelt 1950 15 Master5m 6 310.00
1138 Ralf Maletz 1973 15 Master3m 185 131.00 RSV-Metelen
1139 Rene Beckmann 1990 15 Master1m 380 15.00
1140 Marc Trebeck 1973 15 Master3m 186 130.00 Triathlon Team Ratingen 08
1141 Ralf Wiemann 1969 15 Master3m 187 129.00 Altenbochum Racing Team 1
1142 Christoph Happel 1981 15 Master2m 232 15.00 Altenbochum Racing Team 1
1143 Thorsten Schwarz 1966 15 Master3m 188 128.00
1144 Carsten Schnieder 1983 15 Master2m 233 15.00
1145 Christian Böwing 1971 15 Master3m 189 127.00
1146 Jan Pippong 1976 15 Master2m 234 15.00
1147 Torben Höhn 1990 15 Master1m 381 15.00
1148 Andreas Böckers 1966 15 Master3m 190 126.00 SW Holtwick
1149 Wilner Wilhelm 1960 15 Master4m 48 268.00 Cycling now 1
1150 Thomas Hols 1971 15 Master3m 191 125.00 Cycling now 1

Seiten