Altersklassen Platzierung Platz 301 - 347 von 347 Platzierungen in der Altersklasse
AK-Pl AK-Pkt. Name Jahrgang Platz Team
301 15 Jörg Brüggemann 1969 1664 Reiseagentur Meimberg
302 15 Klaus Westhoff 1966 1665 Sturmvögel Rheine
303 15 Thomas Busack 1965 1673
304 15 Andreas Bauch 1968 1674
305 15 Tim Zudeick 1974 1677
306 15 Wolfgang Meyer 1968 1693 RSC Mastholte
307 15 Torsten Bewarder 1969 1696
308 15 Burkhard Ubrig 1965 1697
309 15 Ingo Graßhoff 1970 1701 Team-Schwarte-Gruppe
310 15 Stephan Wüsten 1971 1705 Team Querlenker
311 15 Stefan Ritter 1966 1706 Team Grevelhörster
312 15 Thomas Reimer 1970 1707 Team Odyssee
313 15 Thomas Becker 1972 1709 Team Querlenker
314 15 Holger Kleinbrahm 1972 1711
315 15 Martin Ladebeck 1965 1715 Team Wiesenhof Allstars 1
316 15 Jürgen Fresenborg 1970 1716 Team Wiesenhof Allstars 1
317 15 Stefan Rödel 1972 1720
318 15 Georg Tünnermann 1968 1742 Vater-Tochter Gespann
319 15 Ralf Funke 1966 1750
320 15 Olaf Schwiete 1969 1753
321 15 Reimund Mielemeier 1967 1754
322 15 Dirk Mohr 1972 1766 LaGre
323 15 Matthias Kreft 1966 1768
324 15 Torsten Maier-Gerking 1968 1773
325 15 Guido Bode 1970 1774
326 15 Maik Roeder 1970 1775
327 15 Mark Weßling 1973 1777
328 15 Michael Senarclens De Grancy 1969 1780
329 15 Paul Neiweiser 1968 1781 Team Bünde
330 15 Harald Gransow 1968 1787 BreakTogetherTours
331 15 Jürgen Rehm 1968 1789
332 15 Karsten Ritter 1965 1794
333 15 Ralf Schulze Kolthof 1972 1795
334 15 Stefan Bartsch 1973 1802
335 15 Ralf Höwel 1967 1808
336 15 Claus Schulte 1969 1809
337 15 Martin Schmitz 1968 1817 TSV Ladbergen
338 15 Stephan Strodmeyer 1970 1822 Die Weicheier
339 15 Oliver Ermonis 1966 1824
340 15 Bernd Gellhaus 1966 1828
341 15 Adam Wolszon 1966 1829 Pucczi Kaszebe
342 15 Frank Schniederjann 1972 1832 LBS Immobilien
343 15 Stephan Eilemann 1969 1839
344 15 Sven Lohmeier 1967 1841
345 15 Georgios Maggakis 1967 1843 Team Telonic
346 15 Christian Kadell 1972 1844 "De Moddermonsters" für roterkeil.net
347 15 Patrick Zock 1967 1846 SG Rotation Prenzlauer Berg

Seiten