Altersklassen Platzierung Platz 151 - 200 von 347 Platzierungen in der Altersklasse
AK-Pl AK-Pkt. Name Jahrgang Platz Team
151 165 Dirk Bleiel 1968 1021
152 164 Sven Lau 1974 1025
153 163 Mark Thümer 1973 1029 Marko-Go Sarkomtour
154 162 Ole Friedrich 1968 1030
155 161 Martin Weich 1968 1031
156 160 Joachim Rubel 1969 1032 Team JobRad 3
157 159 Jürgen Strangemann 1966 1033
158 158 Peter Trockel 1974 1035 Tri-Ducks-Dorsten
159 157 Marc Barth 1973 1043 Team Velo-Winz-Baak
160 156 Mike Enders 1966 1044
161 155 Michael Gräschke 1967 1045
162 154 Stefan Günther 1969 1056
163 153 Ralf Beerschwenger 1965 1057 Elektro Bodewig
164 152 Mike Klocke 1970 1063
165 151 Dieter Schröder 1965 1064 Rechts ist Gas
166 150 Thomas Hinz 1965 1071
167 149 Thorsten Lindemann 1972 1076 Kampfgruppe Flachköpper
168 148 Jörn Kratzert 1973 1091
169 147 Karsten Jünger 1966 1094
170 146 Axel Reusch 1967 1095
171 145 Detlef Jockheck 1968 1096 BSG Merkur Gauselmann e.V.
172 144 Kersten Büter 1972 1099 GSV VechteCruiser 1
173 143 Ansgar Greiwe 1972 1101
174 142 Magnus Hoppert 1974 1103 Ahauser Roadrunner 1
175 141 Christian Schulte-Sienbeck 1974 1104 Ahauser Roadrunner 1
176 140 Andreas Stoppe 1969 1106
177 139 Bernd Maussen 1967 1110
178 138 Jörg Dresemann 1973 1114
179 137 Carsten Ulitzka 1970 1121
180 136 Nils Stutzinger 1970 1123
181 135 Hauke Helle 1965 1129
182 134 Jan Beßling 1973 1130 Scuderia Südstadt 95
183 133 Carsten Bohn 1970 1132
184 132 Klaus Revermann 1969 1135 Radsportfreunde Nottuln 1
185 131 Ralf Maletz 1973 1138 RSV-Metelen
186 130 Marc Trebeck 1973 1140 Triathlon Team Ratingen 08
187 129 Ralf Wiemann 1969 1141 Altenbochum Racing Team 1
188 128 Thorsten Schwarz 1966 1143
189 127 Christian Böwing 1971 1145
190 126 Andreas Böckers 1966 1148 SW Holtwick
191 125 Thomas Hols 1971 1150 Cycling now 1
192 124 Ralf Tüns 1970 1151 Cycling now 1
193 123 Stefan Altenborg 1971 1152
194 122 Ludger Tabe 1968 1155 Cycling now 1
195 121 Martin Hasselblatt 1969 1158 Radclub Münster e.V.
196 120 Math. Stöhr 1968 1173 Rakete Knuddel
197 119 Bernd Hoppe 1967 1182
198 118 Michael Kurlbaum 1974 1186
199 117 Maik Koss 1968 1187
200 116 Holger Siepmann 1970 1202

Seiten