Platz 301 - 318 von 318
Platz | Name | Jahrgang | Punkte | AK | AK-Pl | AK-Pkt. | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | Thomas Henke | 1970 | 15 | Master3m | 58 | 263.00 | |
302 | Lucas Maindok | 2000 | 15 | Maenner | 48 | 273.00 | |
303 | Jens-Uwe Füldner | 1972 | 15 | Master3m | 59 | 262.00 | Sportfreunde Gera |
304 | Romeo Pellnat | 1964 | 15 | Master4m | 22 | 299.00 | |
305 | Ricardo Kneb | 1986 | 15 | Master1m | 82 | 239.00 | Radsportfreunde Alco Möbel |
306 | Daniel Seiderer | 1974 | 15 | Master3m | 60 | 261.00 | Seiderer Cycling |
307 | Helge Garbrecht | 1965 | 15 | Master3m | 61 | 260.00 | Stolpe-Süd |
308 | Gregor Braun | 1978 | 15 | Master2m | 89 | 232.00 | Die Braunis |
309 | Siegfried Beyer | 1963 | 15 | Master4m | 23 | 298.00 | Burgstädter LV |
310 | Fabian Pöpl | 2003 | 15 | Maenner | 49 | 272.00 | Radteam Halle/Leipzig 1 |
311 | Dirk Opitz | 1971 | 15 | Master3m | 62 | 259.00 | Radteam Halle/Leipzig 1 |
312 | Sven Pöpl | 1977 | 15 | Master2m | 90 | 231.00 | Radteam Halle/Leipzig 1 |
313 | Marcel Wirt | 2002 | 15 | Maenner | 50 | 271.00 | Radteam Halle/Leipzig 1 |
314 | Tim Truckenbrod | 2002 | 15 | Maenner | 51 | 270.00 | Radteam Halle/Leipzig |
315 | Bastian Pöpl | 2000 | 15 | Maenner | 52 | 269.00 | Radteam Halle/Leipzig |
316 | Martin Schachenmayr | 1967 | 15 | Master3m | 63 | 258.00 | |
317 | Matthias Kirste | 1972 | 15 | Master3m | 64 | 257.00 | Asphaltsägen |
318 | Jörg Eckart | 1987 | 15 | Master1m | 83 | 238.00 |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7