Platz 51 - 100 von 318

Velorace Dresden, Straßenrennen 100 km der Männer

Platz Name Jahrgang Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team
51 Pujan Engels 1996 270 Maenner 15 306.00 Team ME - Seed&Greet 1
52 Robert Duda 2000 269 Maenner 16 305.00 Sebamed Racing Team 2
53 Linus Schubert 2000 268 Maenner 17 304.00 Sebamed Racing Team 2
54 Daniel Haible 1995 267 Maenner 18 303.00 Team Velolease 2
55 Lutz Winker 1967 266 Master3m 5 320.00 Team Nutrixxion
56 Maxim Kleine 1982 265 Master2m 14 307.00 Sebamed Racing Team 3
57 Maik Hoffmann 1968 264 Master3m 6 315.00 Cycling Collective Berlin
58 Stefan Uehlein 1971 263 Master3m 7 314.00 Cycling Team Schweinfurt e.V.
59 Sebastian Thielmann 1982 262 Master2m 15 306.00 BSG Ostsächsische Sparkasse Dresden
60 Rico Keller 1983 261 Master2m 16 305.00 #windschattenpussys
61 Sandro Kuban 1987 260 Master1m 20 301.00
62 Silvio Jerneitzig 1982 259 Master2m 17 304.00 BB-Cycling-Team IBEX 1
63 Thomas Weitzmann 1964 258 Master4m 1 350.00
64 Frank Petschel 1966 257 Master3m 8 313.00 Treibwerk Master
65 Christoph Hirschmann 1966 256 Master3m 9 312.00
66 Klaus Schmitz 1970 255 Master3m 10 311.00 Sebamed Racing Team 3
67 Stephan Dziondziak 1966 254 Master3m 11 310.00 Sebamed Racing Team 3
68 Ralf Wenske 1984 253 Master2m 18 303.00 Tretpiraten Borna
69 Torsten Kambs 1967 252 Master3m 12 309.00 citec-röltgen-cycling-team
70 Sören Schäfer 1985 251 Master1m 21 300.00 BB-Cycling-Team IBEX 1
71 Christoph Heim 2001 250 Maenner 19 302.00 Plugwitz
72 Al-Dhufairi Marwan 1988 249 Master1m 22 299.00 NRVg. Luisenstadt 1910 Berlin
73 Sebastian Koß 1989 248 Master1m 23 298.00
74 David Demirov 1987 247 Master1m 24 297.00 Team ME - Seed&Greet 1
75 Andre Wittwer 1981 246 Master2m 19 302.00 Triathlon Team Lausitz
76 Finn Juchmann 1988 245 Master1m 25 296.00 Team ME - Seed&Greet 1
77 Philipp Busch 1990 244 Master1m 26 295.00
78 Dominik Werner 1994 243 Master1m 27 294.00
79 Christoph Klerner 1997 242 Maenner 20 301.00 TW Wohnbau Gruppe Jena
80 Rico Peukert 1986 241 Master1m 28 293.00
81 Christian Hartung 1991 240 Master1m 29 292.00 Maiphysio
82 Dominik Bremser 1990 239 Master1m 30 291.00 Majorca RiderZ
83 Volker Braun 1957 238 Master4m 2 340.00 MSC St.Ilgen Team Haritz
84 Christian Burow 1977 237 Master2m 20 301.00
85 Claus Brusch 1974 236 Master3m 13 308.00 privat
86 Thomas Rudorf 1980 235 Master2m 21 300.00 Run&Bike Oberlosa
87 Alexander Jahn 1976 234 Master2m 22 299.00 Team KAUTASIT
88 Markus Turowsky 1970 233 Master3m 14 307.00 RSG Harsewinkel
89 Karl Peschke 1998 232 Maenner 21 300.00
90 Darius Vilimas 1989 231 Master1m 31 290.00
91 Florian Arnold 1999 230 Maenner 22 299.00
92 Mandrin Wöhling 1986 229 Master1m 32 289.00 Cycle Tour Club
93 Tobias Niemand 1996 228 Maenner 23 298.00
94 Björn Ludwig 1982 227 Master2m 23 298.00 Cycling Collective Berlin
95 Karlheinz Buchheit 1964 226 Master4m 3 330.00
96 Philipp Drzymala 1990 225 Master1m 33 288.00 Dresdner Radkumpels
97 Stefan Salomon 1976 224 Master2m 24 297.00
98 Frank Bachmann 1975 223 Master2m 25 296.00 Cottaner Jungs
99 Jonas Ninnemann 1995 222 Maenner 24 297.00
100 Jan Patzschke 1997 221 Maenner 25 296.00

Seiten