Platz 1 - 50 von 142

Velo Grand Prix, Straßenrennen   65 km der Männer

Platz Name Jahrgang Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team
1 Tobias Magdeburg 1997 315 Maenner 1 315.00 Team Gute Laune Sport 1
2 Johannes Nipperdey 1989 305 Master1m 1 315.00 Team Gute Laune Sport 1
3 Maximilian Schuhmann 1989 295 Master1m 2 305.00
4 Thomas Peffer 1990 290 Master1m 3 295.00 Mobil Krankenkasse Cycling Team
5 Kai Neumann 1987 285 Master1m 4 290.00 Team Enke Steuerberater 1
6 Robin Kaufmann 2002 280 Maenner 2 305.00 Team Gute Laune Sport 1
7 Florian Walden 1984 279 Master2m 1 315.00 RTV 83 Lohmar
8 Henning Fach 1984 278 Master2m 2 305.00 Team geschenke-online.de 1
9 Johannes Will 1996 277 Maenner 3 295.00 Team Enke Steuerberater 1
10 Mario Herz 1983 276 Master2m 3 295.00 Team geschenke-online.de 1
11 Finn Wagner 2002 275 Maenner 4 290.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling 1
12 Andreas Lorke 1982 274 Master2m 4 290.00 Team Gute Laune Sport 1
13 Jan Schmidt 1989 273 Master1m 5 285.00 HansaSoestRacing
14 Dennis Willing 1983 272 Master2m 5 285.00 1. SSV Saalfeld 92 e.V.
15 Dave Leifer 1988 271 Master1m 6 280.00
16 Matthias Eck 1984 270 Master2m 6 280.00 Team Rheinhessen 1
17 Martin Klein 1986 269 Master1m 7 279.00 Team geschenke-online.de 1
18 Dominik Petrovski 2000 268 Maenner 5 285.00 Team Rheinhessen 1
19 Pascal Müller 1988 267 Master1m 8 278.00 HansaSoestRacing
20 Steffen Adamczyk 1983 266 Master2m 7 279.00 RC 07 Fulda
21 Eik Passekel 2004 265 Maenner 6 280.00 Team Enke Steuerberater 1
22 Mario Möller 1992 264 Master1m 9 277.00 Team Rheinhessen 1
23 Maximilian Springob 2000 263 Maenner 7 279.00 Lower Heroes 1
24 Fabian Bleihöfer 1995 262 Maenner 8 278.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling 1
25 Marian Mielke 1987 261 Master1m 10 276.00
26 Sebastian Böhme 1991 260 Master1m 11 275.00 RTV 83 Lohmar
27 Lars Jugel 1980 259 Master2m 8 278.00 Team Enke Steuerberater 1
28 Jonas Schulte 2001 258 Maenner 9 277.00 Lower Heroes 1
29 Til Zimmermann 2005 257 Maenner 10 276.00 SC Motor Zella-Mehlis
30 Michael Köcher 1978 256 Master2m 9 277.00 Bike Service Cycling Club Eisenach 1
31 Kilian Krämer 2005 255 Maenner 11 275.00 bike-store.de Racing Team
32 Daniel Gottschalk 1991 254 Master1m 12 274.00 Team geschenke-online.de 1
33 Marcus Pfisterer 1971 253 Master3m 1 315.00 Element [h] 14 1
34 Michael Petri 1983 252 Master2m 10 276.00 Team Wattasia 1
35 Christoph Heim 2001 251 Maenner 12 274.00
36 Marcel Kunst 1992 250 Master1m 13 273.00 Element [h] 14 1
37 Mark Schmitz 1981 249 Master2m 11 275.00 Element [h] 14 1
38 Sebastian Frankowski 1980 248 Master2m 12 274.00 Team Wattasia 1
39 Rene Stockhausen 1976 247 Master2m 13 273.00 Element [h] 14 1
40 Rainer Goldelius 1980 246 Master2m 14 272.00 Team Rheinhessen 1
41 Jörg Kleine-Horst 1969 245 Master3m 2 305.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling 1
42 Fabian Kastner 1988 244 Master1m 14 272.00
43 Manuel Britzke 1960 243 Master4m 1 315.00 Element [h] 14 2
44 Heiko Hecht 1991 242 Master1m 15 271.00 Team Rheinhessen 2
45 Max Peters 1990 241 Master1m 16 270.00 Mobil Krankenkasse Cycling Team
46 Konrad Ruda 1988 240 Master1m 17 269.00 Mobil Krankenkasse Cycling Team
47 Mattis Haus 2008 239 Jugend m 13 273.00 Team Rheinhessen 2
48 Severin Blümer 1999 238 Maenner 14 272.00 Lower Heroes 1
49 Ronny Brock 1973 237 Master3m 3 295.00
50 Sebastian Kott 1990 236 Master1m 18 268.00 TEAM#?KODALIEBE

Seiten