Platz 551 - 600 von 771

Velero neuseen classics, Straßenrennen 100 km der Männer

Platz Name Jahrgang Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team
551 Marco Felser 1980 15 Master2m 168 153.00 SC Eschenbach
552 Alexander Keßler 1982 15 Master2m 169 152.00 KitaSport Keßler
553 Torsten Kraft 1977 15 Master2m 170 151.00 KitaSport Keßler
554 Steffen Rochler 1985 15 Master1m 155 166.00 Crossen
555 Tommy Herbst 1992 15 Master1m 156 165.00
556 Christian Jauernig 1992 15 Master1m 157 164.00
557 Klaus Laqua 1948 15 Master5m 6 315.00
558 Marcel Veits 1986 15 Master1m 158 163.00 CAC-Cycling Athlets Chemnitz 1
559 Uwe Schwarz 1963 15 Master4m 22 299.00 Greifensteiner e.V.
560 Frances Schirlitz 1979 15 Master2m 171 150.00 BuSchu
561 Kendy Mathes 1976 15 Master2m 172 149.00 TSC Tannheim (AUT)
562 Kevin Jordan 1991 15 Master1m 159 162.00 CAC-Cycling Athlets Chemnitz 1
563 Andreas Noack 1958 15 Master4m 23 298.00 8bar
564 Sven-Ole Nissen 1981 15 Master2m 173 148.00
565 Jens Lang 1973 15 Master3m 108 213.00 RSV Team Auto-Riedel-Schwarzenberg e. V.
566 Andre Thielemann 1980 15 Master2m 174 147.00 Purple Cyclingmaschine
567 Felix Kaufmann 1988 15 Master1m 160 161.00 Kette links 1
568 Ronny Pickert 1976 15 Master2m 175 146.00 Wild Hogs
569 Andreas Ritter 1983 15 Master2m 176 145.00 Team Cycling Beasts
570 Udo Krause 1966 15 Master3m 109 212.00
571 Andreas Tietz 1960 15 Master4m 24 297.00 Tri-Speedys Peine
572 Stefan Beyer 1980 15 Master2m 177 144.00 Team Cycling Beasts
573 Christian Kühne 1977 15 Master2m 178 143.00 Team SoFa Magdeburg
574 Andreas Nordhaus 1968 15 Master3m 110 211.00 Team SoFa Magdeburg
575 Frank Lutoschka 1978 15 Master2m 179 142.00
576 Marek Atzrodt 1978 15 Master2m 180 141.00
577 Francois Weinmann 1997 15 Maenner 96 225.00 SpVgg Neckarelz
578 Christoph Mühlenbeck 1974 15 Master3m 111 210.00
579 Jan Altmann 1964 15 Master4m 25 296.00 TV-Dresden
580 Matthias Hasberg 1970 15 Master3m 112 209.00
581 Niko Müller 1976 15 Master2m 181 140.00
582 Markus Zielke 1971 15 Master3m 113 208.00 Team Isaac Torgau
583 Ralf Motejat 1969 15 Master3m 114 207.00 TuS SW Bismark
584 Patric Lenk 1989 15 Master1m 161 160.00 scia Systems GmbH 2
585 Willi Nakoinz 1982 15 Master2m 182 139.00
586 Ulrich Noack 1956 15 Master4m 26 295.00
587 Peter Geibel 1967 15 Master3m 115 206.00 WCT Schwaiger.de Team
588 Michael Paland 1967 15 Master3m 116 205.00
589 Timo Klaas 1985 15 Master1m 162 159.00 Wölfel - Team Good Vibrations 1
590 Reinhold Müller 1998 15 Maenner 97 224.00 Stahlrenner 1
591 Thomas Henke 1970 15 Master3m 117 204.00
592 Jonas Langer 1998 15 Maenner 98 223.00 Heizen mit Weizen!
593 Karsten Schleusener 1964 15 Master4m 27 294.00
594 Fabian Keller 1990 15 Master1m 163 158.00 Out of Bounds
595 Dorian Claudius Koch 1990 15 Master1m 164 157.00 Ruderpolo Ultras
596 Tobias Kuttner 1970 15 Master3m 118 203.00
597 Andreas Jannot 1960 15 Master4m 28 293.00 Privat / ASL
598 Mark Pöschel 1974 15 Master3m 119 202.00 Radeberger Radrabauken
599 Stefan Solbach 1967 15 Master3m 120 201.00 SG Ermlitz e.V.
600 Heinrich Markus 1998 15 Maenner 99 222.00 Team Tourensřhne

Seiten