Platz 351 - 400 von 1985

Tour d'Energie, Straßenrennen 100 km der Männer

Platz Name Jahrgang Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team
351 Stefan Günzel 1989 15 Master1m 119 202.00 DGD Racing Team 1
352 Torben Schütte 1991 15 Master1m 120 201.00 WG wohnen und sparen 1
353 Andreas Dollinger 1983 15 Master2m 84 237.00 Gymnasium Goetheschule Einbeck
354 Nick Goebel 1991 15 Master1m 121 200.00
355 Hauke Brunnert 1983 15 Master2m 85 236.00 Continental Factory Racing Team
356 Benjamin Jan Norek 1991 15 Master1m 122 199.00
357 Maximilian Rösemeier 2003 15 Maenner 105 216.00
358 Carsten Hillmann 1967 15 Master3m 37 284.00 Team Refratechnik 100km 1
359 Tobias Dettmar 1995 15 Maenner 106 215.00 WATTwanderer 1
360 Klaus Borree 1969 15 Master3m 38 283.00
361 Dieter Kurad 1968 15 Master3m 39 282.00
362 Felix Spenner 1994 15 Master1m 123 198.00 RC Sprintax Bielefeld 1
363 Kay Pommerening 1984 15 Master2m 86 235.00
364 Lauritz Nolte 1998 15 Maenner 107 214.00
365 Jens Behrendt 1969 15 Master3m 40 281.00 WG wohnen und sparen 2
366 Jürgen Friedewald 1985 15 Master1m 124 197.00
367 Christian Jonca 1989 15 Master1m 125 196.00 ASC Göttingen Triathlon Team 100 2
368 Christian Viets 1981 15 Master2m 87 234.00
369 Patrick Goldmann 1979 15 Master2m 88 233.00 BBS 1 Arnoldi-Schule Göttingen
370 Christian Hader 1980 15 Master2m 89 232.00
371 Marco Hildebrand 1993 15 Master1m 126 195.00
372 Hardy Hemmer 1962 15 Master4m 6 315.00 Scheid Gewürzkontor
373 Daniel Theiner 1987 15 Master1m 127 194.00 Tri-Speedys Peine
374 Sascha Beck 1980 15 Master2m 90 231.00
375 Oliver Volkert 1970 15 Master3m 41 280.00 CycleTeam Vechelde 1
376 Lars Hildebrand 1995 15 Maenner 108 213.00 HRC1912 2
377 Jonas Schulze 1996 15 Maenner 109 212.00 Team Offensen 1
378 Filip Meyer 1993 15 Master1m 128 193.00 ZGB Racing 1
379 Marc Hillebrecht 1970 15 Master3m 42 279.00 WG wohnen und sparen 2
380 Andre Schmidt 1977 15 Master2m 91 230.00
381 Frieder Hoops 1996 15 Maenner 110 211.00 1. FC FAHRRAD 1
382 Karl Lindig 1999 15 Maenner 111 210.00 1. FC FAHRRAD 1
383 Marcus Dellit 1988 15 Master1m 129 192.00
384 Marius Wiese 1992 15 Master1m 130 191.00 RSV Adler Goslar
385 Nino Cavallaro 1996 15 Maenner 112 209.00
386 Malte Duwe 1982 15 Master2m 92 229.00 RSV Adler Goslar
387 Sebastian Pöthig 1989 15 Master1m 131 190.00
388 Dennis Masloch 1982 15 Master2m 93 228.00 VfB Fallersleben Racing Team 2
389 Paul Matthaei 1987 15 Master1m 132 189.00
390 Nikolai Haase 1990 15 Master1m 133 188.00
391 Yves Govers 1976 15 Master2m 94 227.00 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt lang
392 Detlev Briese 1958 15 Master4m 7 314.00
393 Simon Küpper 1985 15 Master1m 134 187.00
394 Felix Wellisch 1988 15 Master1m 135 186.00 Proll Normal Riano Rizzerz 1
395 Torben Meiners 1993 15 Master1m 136 185.00
396 Johannes Hirschmann 1997 15 Maenner 113 208.00 GoodFellas 1
397 Jakob Bresser 2000 15 Maenner 114 207.00 GoodFellas 1
398 Robert Marg 1983 15 Master2m 95 226.00 Rennraketen 1
399 Ingo Strathmann 1979 15 Master2m 96 225.00 ZGB Racing 1
400 Pascal Zimmer 1967 15 Master3m 43 278.00 Team tesa 1

Seiten