Platz 851 - 900 von 1985

Tour d'Energie, Straßenrennen 100 km der Männer

Platz Name Jahrgang Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team
851 Patrick Schäfer 1985 15 Master1m 278 15.00
852 Bastian Rudolph 1985 15 Master1m 279 15.00 Team tesa 1
853 Jarne Betker 2004 15 Maenner 185 136.00
854 Luc Scharfenberg 2004 15 Maenner 186 135.00
855 Nils Weinert 1977 15 Master2m 196 125.00 Sonntagsausflug 1
856 Carsten Tegeler 1972 15 Master3m 146 175.00 WintershallDea
857 Jan Müller 1978 15 Master2m 197 124.00 ax-lightness-Benotti 1
858 Tim Konrad Felle 1997 15 Maenner 187 134.00
859 Hendrik Simon Meyer 1996 15 Maenner 188 133.00 Team UMG lang
860 Gunther Kracke 1975 15 Master2m 198 123.00 Oculus Concept Racing Team 1
861 Torsten Pflüger 1979 15 Master2m 199 122.00
862 Armin Spitzbarth 1985 15 Master1m 280 15.00 THIMM 100
863 Uwe Kersten 1960 15 Master4m 43 278.00
864 Dirk Köhnken 1989 15 Master1m 281 15.00 ZGB Racing
865 Erwin Penka 1972 15 Master3m 147 174.00 Betonwadeln
866 Arno Sandau 2004 15 Maenner 189 132.00 Georg-Christoph-Lichtenberg-Gesamtschule
867 Alexander Steinmetz 1985 15 Master1m 282 15.00
868 Alexander Hartge 1973 15 Master3m 148 173.00
869 Heiko Bendlin 1965 15 Master3m 149 172.00 Equipe Wedemark
870 Marco Müller 1974 15 Master3m 150 171.00
871 Ralph Block 1969 15 Master3m 151 170.00 Sebamed Racing Team 4
872 Dirk Beutner 1976 15 Master2m 200 121.00 Team UMG lang
873 Benedikt Dettmann 1987 15 Master1m 283 15.00
874 Christopher Wulff 1986 15 Master1m 284 15.00 Unchained Cocyclists
875 Johannes Kehl 1983 15 Master2m 201 15.00 SMA Cycling Team
876 Lukas Abegg 2001 15 Maenner 190 131.00 Slow-Slide Beta Kassette 1
877 Ralf Heinzel 1963 15 Master4m 44 277.00
878 Guido Mengel 1969 15 Master3m 152 169.00
879 Silvio Hobl 1982 15 Master2m 202 15.00
880 Daniel Diederich 1987 15 Master1m 285 15.00
881 Tobias Würschmidt 1984 15 Master2m 203 15.00
882 Ingo Bever 1986 15 Master1m 286 15.00 Gauß Turm Kiosk 1
883 Konstantin Jaep 1997 15 Maenner 191 130.00 Rudergemeinschaft Angaria 1
884 Julian Tute 1996 15 Maenner 192 129.00
885 Robin Lempe 1992 15 Master1m 287 15.00
886 Benjamin Badel 1981 15 Master2m 204 15.00 Kandie Gang X Brainstormers 2
887 Christoph Kellner 1966 15 Master3m 153 168.00 radtechnik Kellner Espol
888 Mathias Nolte 1984 15 Master2m 205 15.00
889 Bernhard Sauer 1965 15 Master3m 154 167.00 Renneberg + Partner 1 1
890 Ben Hennemuth 2006 15 Junioren 5 320.00 Theodor-Heuss-Gymnasium
891 Marian Klingebiel 2006 15 Junioren 6 315.00 Georg-Christoph-Lichtenberg-Gesamtschule
892 Sebastian Mascher 1984 15 Master2m 206 15.00
893 Matthias Sarna 1993 15 Master1m 288 15.00 Flying Pandas 2
894 Tobias Kühmstedt 1978 15 Master2m 207 15.00
895 Martin Kalitschke 1988 15 Master1m 289 15.00 Georg-Christoph-Lichtenberg-Gesamtschule
896 Enrico Gutzmer 1977 15 Master2m 208 15.00
897 James Bell 1987 15 Master1m 290 15.00 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt lang
898 Ulf Prange 1972 15 Master3m 155 166.00 Epocalypse Now
899 Florian Schwabe 1975 15 Master2m 209 15.00
900 Paul-Marten Seekamp 1992 15 Master1m 291 15.00 Gravel Devil 1

Seiten