Platz 1001 - 1050 von 1296

Tour d'Energie, Straßenrennen   45 km der Männer

Platz Name Jahrgang Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team
1001 Niels Dario Borchert 1996 15 Maenner 212 15.00 Stiftung Wadentest
1002 Janne Chris Borchert 2004 15 Maenner 213 15.00 Georg-Christoph-Lichtenberg-Gesamtschule
1003 Christian Fricke-Neef 1969 15 Master3m 179 87.00 Asklepios Psychiatrie Niedersachsen
1004 Raphael Rakebrandt 1985 15 Master1m 251 15.00 Gebrauchtrad24 2
1005 Holger Landahl 1970 15 Master3m 180 86.00 Carl Zeiss CMP 45
1006 Christoph Wedemeyer 1988 15 Master1m 252 15.00
1007 Jona Stobbe 1995 15 Maenner 214 15.00
1008 Bennet Schendel 2010 15 Jugend m 36 230.00
1009 Philipp Schelp 1986 15 Master1m 253 15.00 Elliehausen Allstars
1010 Matthias Feldhaus 1981 15 Master2m 182 84.00
1011 Paul Hemmie 1992 15 Master1m 254 15.00
1012 Thilo Hemmie 1995 15 Maenner 215 15.00
1013 Thomas Ropeter 1969 15 Master3m 181 85.00 Refratechnik 45km
1014 Andreas Apel 1966 15 Master3m 182 84.00 Familienrunde
1015 Matthias Müller 1977 15 Master2m 183 83.00
1016 Pelle Schilke 1994 15 Master1m 255 15.00
1017 Paul Apel 2012 15 37 229.00 Max-Planck-Gymnasium
1018 Mark Bates 1973 15 Master3m 183 83.00 Laufsteg der Frisoerclub
1019 Sven Wolf 1988 15 Master1m 256 15.00 Aspera Performance 1
1020 Alain Schumacher 1979 15 Master2m 184 82.00 Aspera Performance 1
1021 Ole Wichert 2000 15 Maenner 216 15.00 Aspera Performance 1
1022 Joachim Bierwirth 1978 15 Master2m 185 81.00
1023 Marko Otte 1971 15 Master3m 184 82.00
1024 Frank Neumann 1960 15 Master4m 79 187.00 Organic on wheels - short distance 2
1025 Bohl Bent 1996 15 Maenner 217 15.00 Trek Bikes Göttingen
1026 Eric Alexander Winkelbach 1997 15 Maenner 218 15.00
1027 Jens Ollrogge 1983 15 Master2m 186 80.00
1028 Alexander Drogge 1994 15 Master1m 257 15.00
1029 Marc Siebel 1977 15 Master2m 187 79.00 Georg-Christoph-Lichtenberg-Gesamtschule
1030 Leif Van Skyhawk 1993 15 Master1m 258 15.00 Dicke Bullermänner 1
1031 Alfred Klauer 1955 15 Master4m 80 186.00
1032 Michel Härter 1999 15 Maenner 219 15.00
1033 Steve Gerhard 1977 15 Master2m 188 78.00
1034 Michael Geschwentner 1961 15 Master4m 81 185.00 Max-Planck-Gymnasium
1035 Michael Nowak 1973 15 Master3m 185 81.00
1036 Felix Gremmes 1993 15 Master1m 259 15.00 WG wohnen und sparen45 1
1037 Jonas Koch 1996 15 Maenner 220 15.00
1038 Martin Kowalski 1982 15 Master2m 189 77.00 DATAflor AG - digital. mobil. vernetzt.
1039 Kevin Berghoff 1988 15 Master1m 260 15.00
1040 Daniel Todorov 1990 15 Master1m 261 15.00
1041 Benjamin Wilde 1986 15 Master1m 262 15.00 UvH&Friends 1
1042 Thorsten Böhling 1975 15 Master2m 190 76.00 Die prallen Schläuche 1
1043 Paul Gerstenberger 1996 15 Maenner 221 15.00 THIMM 45
1044 Thorsten Meeske 1969 15 Master3m 186 80.00
1045 Michael Sasse 1967 15 Master3m 187 79.00
1046 Karl-Heinz Hagerodt 1949 15 Master5m 15 251.00 Cicli-Club Northeim 45er
1047 Jonas Meerheimb 1998 15 Maenner 222 15.00
1048 Ingo Schendel 1975 15 Master2m 191 75.00
1049 Nico Domke 2001 15 Maenner 223 15.00
1050 Yannik Frees 2002 15 Maenner 224 15.00

Seiten