Ergebnis-Männer mit den Plätzen 4851 - 4900 von 8952 Platzierungen
Platz Name Jahrgang Starts Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team Urkunde
4851 Torsten Duhme 1965 1 15 Master 3 1022 197
4852 Christoph Blume 1982 1 15 Master 2 1168 182
4853 Hendrik Siemes 1990 1 15 Master 1 1237 182
4854 Frederik Teupen 1994 1 15 Männer 958 182
4855 Jörn Pfeiffer 1971 1 15 Master 3 1141 182
4856 Roland Gessenich 1963 1 15 Master 4 720 182
4857 Volker Pöttgens 1964 1 15 Master 3 1142 182
4858 Ralph Englert 1969 1 15 Master 3 1143 182 BSG Velero
4859 Andreas Alberti 1975 1 15 Master 2 1169 182
4860 Manfred Ruthe 1966 1 15 Master 3 1241 167 Die prallen Schläuche
4861 Andreas Kleinlein 1994 1 15 Männer 1031 167
4862 Anton Säckl 1960 1 15 Master 4 763 167
4863 Tim Waage 1983 1 15 Master 2 1276 167 Sartorius Rad-Team 45
4864 Tom Hollander 1991 1 15 Master 1 1334 167 Coffee&Chainrings
4865 Bastian Klauß 1990 1 15 Master 1 548 271
4866 Paul-Luca Laudage 2001 1 15 Männer 595 246
4867 Pascal Kynast 1981 1 15 Master 2 681 246
4868 Friedrich Lauschke 1982 1 15 Master 2 868 221
4869 Christian Jauernig 1992 1 15 Master 1 931 221
4870 Oliver Volkert 1970 1 15 Master 3 833 221
4871 Markus Deckert 1987 1 15 Master 1 932 221
4872 Michel Hehlke 1996 1 15 Männer 754 221
4873 Wolfgang Niemann 1962 1 15 Master 4 581 221 SC Güntersen
4874 Norbert Tenhumberg 1959 1 15 Master 4 598 216 Provinzial Versicherung
4875 Tobias Mader 1993 1 15 Master 1 970 216
4876 Moritz Christ 1995 1 15 Männer 782 216 TCC
4877 Christof Lehan 1966 1 15 Master 3 867 216 Die LehanOS
4878 Thomas Koschützke 1980 1 15 Master 2 905 216 GW-Albersloh
4879 Ralf Müller 1975 1 15 Master 2 1065 196 FV Rübenach AH
4880 Kris Vandenwijngaerden 1970 1 15 Master 3 1029 196
4881 Christian Leicher 1987 1 15 Master 1 1138 196
4882 Christian Dahms 1971 1 15 Master 3 1148 181 Gehörlosen Sportverein Düsseldorf 1916 e.V.
4883 Felix Verhaaren 1993 1 15 Master 1 1245 181 anaerobic processing
4884 Malte Petersen 1997 1 15 Männer 963 181
4885 Patrick Bendfeld 1980 1 15 Master 2 1176 181
4886 Bernhard Glasbrenner 1962 1 15 Master 4 724 181
4887 Robert Reinke 1970 1 15 Master 3 1149 181
4888 Dirk Kahle 1971 1 15 Master 3 1150 181 BSG Velero
4889 Josef Hofschroer 1974 1 15 Master 2 1177 181 BSG Velero
4890 Torsten Geiger 1977 1 15 Master 2 1283 166
4891 Markus Moormann 1985 1 15 Master 1 1340 166 Die Granaten
4892 Julius Nebling 1998 1 15 Männer 1035 166 Team UMG kurz
4893 Jürgen Bock 1964 1 15 Master 3 1246 166
4894 Elmar Strzelczyk 1988 1 15 Master 1 235 355 DmN
4895 Paul Jakubowski 1982 1 15 Master 2 687 245
4896 Bernd Kupke 1971 1 15 Master 3 654 245
4897 Raphael Schmidt 1988 1 15 Master 1 742 245
4898 Arian Oberhacke 1998 1 15 Männer 602 245 ROAAR
4899 Torsten Pfaff 1970 1 15 Master 3 839 220 Prachtregion/RSV Blau Weiß Meinigen
4900 Robert Hoffedank 1985 1 15 Master 1 940 220

Seiten