Ergebnis-Männer mit den Plätzen 5051 - 5100 von 8952 Platzierungen
Platz Name Jahrgang Starts Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team Urkunde
5051 Lars Pieper 1989 1 15 Master 1 1020 210 Café Cycle Club
5052 Dieter Graner 1960 1 15 Master 4 622 210 Biketeam Hoetmar
5053 Timo Johanni 1996 1 15 Männer 817 210
5054 Sven Quadflieg 1983 1 15 Master 2 951 210
5055 Holger Kremers 1969 1 15 Master 3 916 210 Philipps Bike Team x Rad am Ring 95
5056 Christian Misczok 1986 1 15 Master 1 1184 190
5057 Andreas Schmidt 1966 1 15 Master 3 1077 190
5058 Nils Wehning 1994 1 15 Männer 993 175 Offlumer Radtreff n.n.e.V.
5059 Mirco Kellerhoff 1983 1 15 Master 2 1221 175
5060 Dirk Nardmann 1964 1 15 Master 3 1191 175
5061 Lars Bücker 1989 1 15 Master 1 1287 175
5062 Friedrich Gerdes 1959 1 15 Master 4 743 175 powered by Bike Shop Ludwigslust
5063 Daniel Volkmer 1979 1 15 Master 2 1222 175 Neukirchen-Adorf
5064 Sven Böhme 1972 1 15 Master 3 1192 175 Leipziger Zimmerei
5065 Björn Schregel 1967 1 15 Master 3 1279 160 Kappa optronics
5066 Björn Krabbenhöft 1984 1 15 Master 1 1377 160
5067 Morten Ott 1994 1 15 Männer 1064 160
5068 Jan Eric Nissen 1981 1 15 Master 2 1324 160 Team RADlos
5069 Benjamin Weis 1985 1 15 Master 1 241 349
5070 Florian Zenker 1985 1 15 Master 1 602 264 Dextro Energy Sport Team
5071 Dietmar Sicking 1975 1 15 Master 2 733 239 ROSE Servantful NRW Challenge Team
5072 Lennard Richter 2000 1 15 Männer 644 239
5073 Bastian Mosters 1985 1 15 Master 1 788 239 RSG Gelderland
5074 Carsten Strauch 1969 1 15 Master 3 698 239 TSVE 1890 Bielefeld
5075 John-Philipp Müller 1987 1 15 Master 1 987 214
5076 Andreas Bönkendorf 1970 1 15 Master 3 883 214 Team SoFa Magdeburg
5077 Jan Wittenbecher 1980 1 15 Master 2 923 214
5078 Tobias Kelb 1979 1 15 Master 2 924 214 Team Fahrrad Schiwy
5079 Moritz Carl 2002 1 15 Männer 794 214
5080 Eckart Kohl 1956 1 15 Master 4 607 214
5081 Philip Minta 1968 1 15 Master 3 884 214 TUSPO Weende-Team Cappuccino
5082 Jan Spengler 1991 1 15 Master 1 988 214
5083 Yorrick Michaelis 1999 1 15 Männer 823 209
5084 Felix Reeh 1981 1 15 Master 2 960 209 BSG Provinzial
5085 Dirk Glöwing 1966 1 15 Master 3 925 209
5086 Matthias Westphal 1987 1 15 Master 1 1028 209
5087 Burkhard Kipp 1960 1 15 Master 4 626 209
5088 Tim Scheumann 1988 1 15 Master 1 1190 189 Die Bremsstreifen
5089 Jens Schrader 1970 1 15 Master 3 1086 189 Volle Pulle Rulle
5090 Mario Hellenkamp 1988 1 15 Master 1 1293 174
5091 Jannik Wiggers 1994 1 15 Männer 998 174 Offlumer Radtreff n.n.e.V.
5092 Lenz Markus 1983 1 15 Master 2 1228 174
5093 Martin Burlage 1970 1 15 Master 3 1197 174 Biberbiker
5094 Ronny Sager 1979 1 15 Master 2 1229 174 BSG Velero
5095 Enno Plock 1971 1 15 Master 3 1286 159 Team UMG kurz
5096 Andreas Jung 1979 1 15 Master 2 1330 159
5097 Oliver Schulte 1992 1 15 Master 1 1384 159
5098 Lukas Rump 1996 1 15 Männer 1069 159 Institut für Nanophotonik Göttingen e.V.
5099 Michael Kannacher 1978 1 15 Master 2 214 348
5100 Lukas Rheinheimer 1989 1 15 Master 1 243 348 TV Rodenbach

Seiten