Ergebnis-Männer mit den Plätzen 3051 - 3100 von 8952 Platzierungen
Platz Name Jahrgang Starts Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team Urkunde
3051 Philipp Gerlach 1970 1 15 Master 3 814 223 RSC Hildesheim e.V.
3052 Matthias Buller 1983 1 15 Master 2 141 412 Siena Garden
3053 Carsten Brenski 1969 1 15 Master 3 137 412 Rennrad Rheinhessen
3054 Uwe Schütz 1964 1 15 Master 3 222 327
3055 Daniel Schoch 1982 1 15 Master 2 249 327 Moonriders
3056 Martin Schuhmacher 1963 1 15 Master 4 165 302 Mofakutten
3057 Alessandro Cuneo 1968 1 15 Master 3 306 302 Cuneo dal 1905
3058 Alexander Leifeld 1983 1 15 Master 2 330 302
3059 Gerhard Holenski 1970 1 15 Master 3 430 277 DREHEREI WONS
3060 Knut Trommer 1963 1 15 Master 4 252 277 skyscater
3061 Roland Vogler 1964 1 15 Master 3 431 277
3062 Markus Eberth 2001 1 15 Männer 369 277
3063 Carsten Brack 1962 1 15 Master 4 253 277 Sport Brunner
3064 Jens Claussen 1968 1 15 Master 3 432 277 Salo+Partner Göttingen
3065 Rainer Tekaat 1963 1 15 Master 4 277 272 ROSE Servantful NRW Challenge Team
3066 Christoph Müller 1967 1 15 Master 3 465 272 Team rad-net.de
3067 Frank Schulten 1975 1 15 Master 2 475 272
3068 Georg Schmidt 1967 1 15 Master 3 595 252 DLC Aachen
3069 Eike Steinert 1997 1 15 Männer 545 252
3070 Daoud Jabar 1961 1 15 Master 4 493 237 Team Nordsee
3071 Thomas Pollok 1979 1 15 Master 2 741 237
3072 Ludger Markfort 1967 1 15 Master 3 707 237
3073 Martin Hanisch 1959 1 15 Master 4 494 237 NUTRIXXION Endurance
3074 Stephan Schmidt 1961 1 15 Master 4 495 237
3075 Robert Haase 1998 1 15 Männer 654 237
3076 Michael Beutling-Kipshagen 1954 1 15 Master 4 573 222
3077 Arthur Block 2008 1 15 Jugend m 70 222 Otto-Hahn-Gymnasium Göttingen
3078 Thomas Leinweber 1976 1 15 Master 2 854 222
3079 Ansgar Reichel 1973 1 15 Master 3 822 222
3080 Ralf Bellscheidt 1969 1 15 Master 3 225 326 KSK Konkordia Neuss
3081 Erik Fischer 1975 1 15 Master 2 251 326 RV Blitz Spich
3082 Michael Laqua 1963 1 15 Master 4 168 301 RC Sorpesee Tri Team
3083 Patrick Klaus 1978 1 15 Master 2 333 301
3084 Vasek Milec 1967 1 15 Master 3 436 276 Prague - Czech Republic
3085 Laurenz Illner 2001 1 15 Männer 374 276
3086 Swen Grospitz 1966 1 15 Master 3 437 276
3087 Oliver Hartz 1964 1 15 Master 3 438 276 TUSPO Weende
3088 Josef Postert 1960 1 15 Master 4 256 276
3089 Maik Anders 1973 1 15 Master 3 472 271
3090 Andreas Ballas 1963 1 15 Master 4 283 271
3091 Björn Bauer 1979 1 15 Master 2 484 271
3092 Philipp Schallenberg 1994 1 15 Männer 551 251 RCC Düren-Merken
3093 Jörg Jonuleit 1963 1 15 Master 4 410 251 Fam. Jonuleit
3094 Helmut Schwarz 1965 1 15 Master 3 603 251
3095 Jürgen Ristau 1959 1 15 Master 4 499 236
3096 Jens Helmich 1969 1 15 Master 3 715 236
3097 Timo Winkelmann 1979 1 15 Master 2 748 236 Kölner GSV
3098 Dietmar Hoffmann 1958 1 15 Master 4 500 236
3099 Peter Rudolf 1962 1 15 Master 4 501 236 BSG Velero
3100 Tom Geinitz 1997 1 15 Männer 661 236

Seiten