Ergebnis-Männer mit den Plätzen 2851 - 2900 von 8952 Platzierungen
Platz Name Jahrgang Starts Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team Urkunde
2851 Horst Eis 1964 1 15 Master 3 204 336 TSV Bad Endorf Aicher Holzhaus Team
2852 Michael Schlabes 1979 1 15 Master 2 287 311 Bocholter WSV
2853 Thomas Fischer 1961 1 15 Master 4 128 311
2854 Martin Gaber 1966 1 15 Master 3 375 286
2855 Steffen Ulbrich 1973 1 15 Master 3 376 286 Fit4Bike
2856 Andreas Noack 1958 1 15 Master 4 220 286 8bar
2857 Stefan Lohof 1960 1 15 Master 4 221 286
2858 Jan Rothe 1971 1 15 Master 3 377 286
2859 Rüdiger Luig 1968 1 15 Master 3 404 281 Flinke Kette Möhnetal
2860 Michael Spilker 1958 1 15 Master 4 236 281 Felge Schneider
2861 Michael Tempesta 1983 1 15 Master 2 421 281 ASV Neukirchen-Vluyn
2862 Stephan Wegeler 1959 1 15 Master 4 343 261
2863 Jens Hülstede 1965 1 15 Master 3 533 261 Lokomotive Siebengebirge
2864 Uwe Block 1959 1 15 Master 4 439 246
2865 Marcel Böhme 1996 1 15 Männer 590 246 rdi Ingenieurgesellschaft
2866 Hans.jürgen Baum 1958 1 15 Master 4 440 246 MaliCrew e.V. Bayreuth
2867 Rainer Seifert 1959 1 15 Master 4 441 246 Team Enloc
2868 Fynn Reichard 2005 1 15 Junioren 87 231
2869 Heinrich Voges 1957 1 15 Master 4 531 231 Mc.Clean-Knitterfrei
2870 Tino Müller 2010 1 15 Jugend m 62 231
2871 Oliver Kirwa 1971 1 15 Master 3 751 231
2872 Peter Jakobs 1968 1 15 Master 3 206 335
2873 Robert Kletta 1976 1 15 Master 2 292 310 Delmecycler
2874 Bernhard Hardinghaus 1959 1 15 Master 4 133 310 TuS Haste 01
2875 Olaf Garves 1964 1 15 Master 3 383 285 TV-Dresden
2876 Karsten Anders 1966 1 15 Master 3 384 285
2877 Olaf Schmidt 1960 1 15 Master 4 227 285 Judoclub Leipzig
2878 Nils Utesch 1972 1 15 Master 3 385 285
2879 Andreas Winkler 1963 1 15 Master 4 228 285 Team Velo unlimited Göttingen
2880 Karsten Holl 1981 1 15 Master 2 429 280
2881 Gregor Ewald Espenkott 1963 1 15 Master 4 242 280 Radteam Münster
2882 Rolf Klinger 1967 1 15 Master 3 412 280 ROSE Servantful NRW Challenge Team
2883 Michael Binder 1968 1 15 Master 3 541 260
2884 Joachim Braun 1963 1 15 Master 4 351 260
2885 Burkhard Dilling 1957 1 15 Master 4 446 245 TV1960 Langenholdinghausen
2886 Harald Wendt 1960 1 15 Master 4 447 245
2887 Richard Wegener 1999 1 15 Männer 598 245
2888 Martin Viehmann 1969 1 15 Master 3 760 230
2889 Johann Dieterich 2010 1 15 Jugend m 63 230
2890 Anton Preuninger 2006 1 15 Junioren 88 230 Otto-Hahn-Gymnasium Göttingen
2891 Birger Kolb 1956 1 15 Master 4 536 230 Sugarboys
2892 Roman Schönlau 1970 1 15 Master 3 207 334 Dextro Energy Sport Team
2893 Winand Kok 1970 1 15 Master 3 272 309
2894 Ype Velda 1978 1 15 Master 2 298 309
2895 Helmut Lange 1954 1 15 Master 4 138 309 ŠKODA Veloteam
2896 Sven Augustin 1968 1 15 Master 3 388 284
2897 Max Herzog 2001 1 15 Männer 337 284 Radclub Dresden e.V.
2898 Oliver Koch 1963 1 15 Master 4 230 284 FORTIS Real Estate Investment AG
2899 Erik Tegge 1968 1 15 Master 3 389 284 Team SoFa Magdeburg
2900 Martin Lehmann 1970 1 15 Master 3 390 284 Sebamed Racing Team

Seiten