Ergebnis-Männer mit den Plätzen 4001 - 4050 von 8950 Platzierungen
Platz Name Jahrgang Starts Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team Urkunde
4001 Rolf Ten Thoren 1961 1 15 Master 4 418 254
4002 Jeremy Gormanns 1999 1 15 Männer 737 234
4003 Chris Voelz 1974 1 15 Master 2 924 229 Höllenhunde
4004 Volker Wiescholek 1969 1 15 Master 3 881 229 Dauner Akkon Public Cycling Team
4005 Thomas Zeiler 1960 1 15 Master 4 565 229 DIPSAO
4006 Marc Philipp Berg 1995 1 15 Männer 806 224
4007 Alfred Growe 1953 1 15 Master 4 588 224
4008 Alexandr Podnebesnov 1988 1 15 Master 1 1020 224
4009 Dominik Schmaltz 1976 1 15 Master 2 973 224
4010 Thomas Kietz 1966 1 15 Master 3 975 219 radteam müllrose
4011 Henrik Parche 1983 1 15 Master 1 1064 219 Berlin Thunder
4012 René Steinmetzger 1970 1 15 Master 3 976 219
4013 Alexander Ruthe 1991 1 15 Master 1 1065 219
4014 Jörg Rotthowe 1969 1 15 Master 3 1114 204
4015 Christoph Burkert 1977 1 15 Master 2 1134 204
4016 Pieter Heßmann 1961 1 15 Master 4 659 204
4017 Jakob Offen 2003 1 15 Männer 951 204 Renneberg + Partner 2
4018 Jan Vermeir 1977 1 15 Master 2 195 395 The Muddevils
4019 Maximilian Ruß 1994 1 15 Männer 392 283
4020 Stephan Klaus 1974 1 15 Master 2 481 283 DJK Adler 07 Bottrop
4021 Michael Flügge 1968 1 15 Master 3 451 283 Glessen Boys
4022 Carlo Hahn 1993 1 15 Männer 393 283 Scuderia Suedstadt
4023 Alexander Kny 1972 1 15 Master 3 630 258
4024 Lucas Vergin 1996 1 15 Männer 562 258
4025 Martin Loos 1979 1 15 Master 2 676 258 RSG-Sprinter Fredersdorf e. V.
4026 Martin Voigt 1973 1 15 Master 2 677 258 Team Bikeworld Brand Euerdorf
4027 Jörg Fischer 1966 1 15 Master 3 631 258
4028 Matthijs Groenewolt 1974 1 15 Master 2 717 253 BASF Coatings Münster
4029 Jakob Hesper 1997 1 15 Männer 598 253
4030 Frank Michael Meier 1960 1 15 Master 4 426 253
4031 Markus Thelosen 1965 1 15 Master 3 847 233 SV Rindern
4032 Captain Tinnitus Captain Tinnitus 1973 1 15 Master 2 888 233 PAINTRAIN / Decathlon / Erdinger Active
4033 Alexander Klein 1995 1 15 Männer 745 233
4034 Arend Grünewälder 1971 1 15 Master 3 891 228 Alteburger Boor
4035 Christoph Hahn 1978 1 15 Master 2 935 228 Accenture
4036 Andreas Heiske 1955 1 15 Master 4 571 228 Team Heiske
4037 Hans-Hermann Wienberg 1954 1 15 Master 4 592 223
4038 Mark Worrmann 1991 1 15 Master 1 1029 223
4039 Thomas Janssen 1963 1 15 Master 3 940 223
4040 Maximilian Mehsing 2000 1 15 Männer 813 223
4041 Marc Hug 1980 1 15 Master 2 981 223 Köln Triathlon
4042 Mirco Juzl 1969 1 15 Master 3 984 218 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling
4043 Tobias Redlich 1986 1 15 Master 1 1074 218 Autoglanzwerk
4044 Rene Pusch 1969 1 15 Master 3 985 218 TEAM Höffner-70
4045 Christian Wrobel 1990 1 15 Master 1 1075 218
4046 Ulrich Scholz 1962 1 15 Master 4 662 203
4047 Christian Schneider 1974 1 15 Master 2 1142 203
4048 Tom Illig 1999 1 15 Männer 957 203 RSC Göttingen e.V.45
4049 Oliver Kussauer 1967 1 15 Master 3 1122 203
4050 Tom De Backer 1974 1 15 Master 2 196 394 Lionpack

Seiten