Ergebnis-Männer mit den Plätzen 3801 - 3850 von 8950 Platzierungen
Platz Name Jahrgang Starts Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team Urkunde
3801 Olaf Schmidt 1967 1 15 Master 3 1047 211 ASV Velo-Venezia Dransfeld e.V.
3802 Onno Oudewortel 1965 1 15 Master 3 174 402
3803 Ralf Gellert 1966 1 15 Master 3 403 290
3804 Peter Pennekamp 1973 1 15 Master 2 436 290 Scuderia Suedstadt
3805 Iwan Brouwer 1971 1 15 Master 3 404 290
3806 Torsten Rauch 1969 1 15 Master 3 571 265
3807 Wilhelm Rauch 1997 1 15 Männer 507 265
3808 Tim Stelzer 1975 1 15 Master 2 620 265
3809 Thomas Johnen 1964 1 15 Master 3 572 265 Sitzenbleiber
3810 Richard Polowczyk 1953 1 15 Master 4 349 265
3811 Thomas Kozlik 1969 1 15 Master 3 611 260
3812 Gregor Kötter 1960 1 15 Master 4 379 260
3813 Sven Kuennen 1982 1 15 Master 2 658 260 MTB/RR Emstekerfeld
3814 Denis Knäpper 1995 1 15 Männer 546 260
3815 Felix Krus 1995 1 15 Männer 694 240
3816 Michael Fuchs 1980 1 15 Master 2 822 240
3817 Max Melius 1968 1 15 Master 3 785 240
3818 Christopher Gries 1995 1 15 Männer 729 235
3819 Joachim Bähr 1962 1 15 Master 4 533 235
3820 Dirk Preuß 1969 1 15 Master 3 828 235 Oerlikon
3821 Alexander Wagner 1977 1 15 Master 2 869 235
3822 Jens Kalpein 1970 1 15 Master 3 873 230
3823 Lukas Frankemölle 1992 1 15 Master 1 963 230
3824 Heinrich Booke 1996 1 15 Männer 765 230 Holisticon
3825 Dirk Wülker 1960 1 15 Master 4 558 230 Deco-Point
3826 Thorsten Wiesel 1976 1 15 Master 2 913 230
3827 Heiko Schramm 1965 1 15 Master 3 918 225
3828 Rico Rasch 1989 1 15 Master 1 1008 225
3829 Alexander Gaunitz 1989 1 15 Master 1 1009 225
3830 Heiko Buttgereit 1971 1 15 Master 3 919 225 TriTeam A&H-Leipzig
3831 Otto Herzog 1956 1 15 Master 4 641 210
3832 Andreas Wirtz 1967 1 15 Master 3 1057 210 Karstadt sports / Protective Team 45
3833 Jannik Wimmel 1994 1 15 Männer 906 210
3834 Dirk Blume 1978 1 15 Master 2 1084 210
3835 Jörg Ludwig 1973 1 15 Master 2 186 401 RV Pfeil Tübingen
3836 Gerjan De Mooij 1979 1 15 Master 2 440 289 Berkelland Alliantie
3837 Sven Oßenbrink 1968 1 15 Master 3 410 289 Team Erdinger Alkoholfrei
3838 Arnaud Oudot 1971 1 15 Master 3 411 289
3839 Jannik Frölich 2003 1 15 Männer 515 264 Team Silberstraße
3840 Holger Kleine 1969 1 15 Master 3 578 264
3841 Karl-Heinz Burmeister 1965 1 15 Master 3 579 264
3842 Ulrich Löffler 1956 1 15 Master 4 354 264
3843 Fabian Sobanski 1996 1 15 Männer 516 264
3844 Rainer Feldmann 1963 1 15 Master 3 619 259 BSG Commerzbank Münster
3845 Hannes Bußmann 1995 1 15 Männer 555 259
3846 Torsten Dresen 1982 1 15 Master 2 832 239
3847 Ingo Lange 1975 1 15 Master 2 878 234
3848 Martin Zimmer 1962 1 15 Master 4 538 234
3849 Tim Mattheus 1990 1 15 Master 1 970 229
3850 Frank Niehaus 1973 1 15 Master 2 923 229 Team Niehaus

Seiten