Altersklassen Platzierung Platz 1 - 50 von 91 Platzierungen in der Altersklasse
AK-Pl AK-Pkt. Name Jahrgang Platz Team
1 310 Jens Wezel 1975 5 Team Gute Laune Sport
2 300 Rene Stockhausen 1976 10 haberich cycling crew 1
3 290 Mike Schedler 1983 17 Mobil Krankenkasse Cycling Team
4 285 Robert Wetzel 1975 23 Velox Berlin e.V.
5 280 Florian Ehm 1983 31 haberich cycling crew 1
6 275 Rene Haber 1979 32 haberich cycling crew 1
7 274 Dirk Hantzsche 1982 34 SV Hermsdorf
8 273 Thomas Platzk 1976 35 Kamikaze Forschte
9 272 Ludger Gerres 1976 36
10 271 Benjamin Wünsch 1980 53 Auto Rußig Neustadt 1
11 270 Rene Uhlig 1979 54 Fahrrad XXL 1
12 269 Olaf Hunger 1982 60
13 268 Jens Kästner 1981 70
14 267 Darius Kaleja 1976 73
15 266 Thomas Rudorf 1980 76 Bike and Run Oberlosa
16 265 Daniel Ziegenhagen 1978 83 Grebser Cycling Team
17 264 Andre Berger 1975 84
18 263 Andreas Specht 1975 85 Werra.Suhl.Tal
19 262 Janot Wierzoch 1978 86 KDH.Radteam
20 261 Matthias Fritz 1980 93
21 260 Mathias Ebenhöh 1978 101
22 259 Mirko Langnickel 1980 108 VWN ADMT Berlin 1
23 258 Ben Brecht 1981 109 VWN ADMT Berlin 1
24 257 Christian Schwister 1981 110 VWN ADMT Berlin 1
25 256 Sven Friebel 1975 114
26 255 Christian Kaiser 1983 116
27 254 Pawel Kowalski 1975 130
28 253 Frank Peter 1977 135 Dresden Weixdorf
29 252 Oliver Muth 1982 141 VWN ADMT Berlin 1
30 251 Marcel Voss 1974 143 Triathlon Team Vogtland
31 250 Daniel Eisold 1976 144 Autohaus Märkisches Tor 1
32 249 Nils Hermans 1981 146
33 248 Sven Böhme 1978 147
34 247 Aaron Vogel 1980 153
35 246 Marko Mittag 1978 155 Priort
36 245 Jörg Thieme 1980 158 Team Astana
37 244 Mathias Anderson 1979 170
38 243 Alexander Liebsch 1980 171
39 242 Andreas Koch 1978 172
40 241 Michael Göschel 1983 176
41 240 Falk Hampel 1974 177 Auto Rußig Neustadt 1
42 239 Thomas, Schaufuß.uhl 1977 178 Pesterwitz
43 238 Ronny Thiele 1976 179
44 237 Rene Wolf 1977 184 Hühnfelden
45 236 Ferdinand Saalbach 1982 200
46 235 Oliver Stitterich 1979 204 Össur Paracycling Germany
47 234 Jens Ziegenbalg 1980 209 Dale´s Spot e.V. Ottendorf.Okrilla
48 233 Ben Volkmann 1976 221 DKT Dresden 3
49 232 Henrik Schulz 1978 223 RSV 95 Plessa
50 231 Steffen Raum 1980 224 Auto Rußig Neustadt

Seiten