Platz 1 - 50 von 280

ŠKODA Velorace, Straßenrennen 100 km der Männer

Platz Name Jahrgang Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team
1 Benjamin Ahrendt 1990 350 Master1m 1 350.00 Team La Onda & SBB 1
2 Martin Schön 1999 340 Maenner 1 350.00 Mobil Krankenkasse Cycling Team 1
3 Danny Goetze 1974 330 Master2m 1 350.00 Team La Onda & SBB 1
4 Alexander Weltermann 1974 325 Master2m 2 340.00 Sebamed Racing Team 1
5 Nikita Litsov 2001 320 Maenner 2 340.00 Hoods&Drops
6 Alexander Riedel 1998 315 Maenner 3 330.00 Mobil Krankenkasse Cycling Team 1
7 Scott McEwan 1996 314 Maenner 4 325.00 Sebamed Racing Team 1
8 Daniel Pessara 1986 313 Master1m 2 340.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 1
9 Thomas Peffer 1990 312 Master1m 3 330.00 Mobil Krankenkasse Cycling Team 1
10 Nino Ackermann 1977 311 Master2m 3 330.00 Team VeloLease-MaskMedicare 1
11 Kostiantyn Garbar 1994 310 Maenner 5 320.00 Team Pulspapst 1
12 Daniel Bojko 1975 309 Master2m 4 325.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 1
13 Marcel Naporra 1991 308 Master1m 4 325.00 Team VeloLease-MaskMedicare 1
14 Marius Sievers 1990 307 Master1m 5 320.00 Team La Onda & SBB 1
15 Johannes Schäfer 1994 306 Maenner 6 315.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 1
16 Tim Hartmann 1991 305 Master1m 6 315.00 haberich cycling crew
17 Benjamin Niemeyer 1987 304 Master1m 7 314.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 1
18 Petrik Kaiser 1972 303 Master3m 1 350.00 ILB-Graakjaer Cycling Team
19 Lorenz Dohrmann 2004 302 Maenner 7 314.00 RMV Concordia Strullendorf
20 Sebastian Stöhr 1986 301 Master1m 8 313.00 Team VeloLease-MaskMedicare 1
21 Moritz Dehnert 1989 300 Master1m 9 312.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 2
22 Domenic Wende 2000 299 Maenner 8 313.00 Team alternativ selbst behandeln
23 Justus Anskinewitsch 1996 298 Maenner 9 312.00 Sebamed Racing Team 1
24 Marcel Hartmann 1984 297 Master1m 10 311.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 2
25 Alessio Wolf 1992 296 Master1m 11 310.00 TV Miltenberg
26 Patrick Ebel 1994 295 Maenner 10 311.00 Holly's Racing Team
27 Alexander Müller 1977 294 Master2m 5 320.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 2
28 Jeremias Zieher 1996 293 Maenner 11 310.00 VeloCity e.V. / Fahrrad XXL Emporon
29 Michael Möller 1984 292 Master1m 12 309.00 Team Lucky Bike 1
30 Janis Kublins 1988 291 Master1m 13 308.00 Riga
31 Philipp Zeifang 1999 290 Maenner 12 309.00 Team VeloLease-MaskMedicare 1
32 Carsten Stark 1988 289 Master1m 14 307.00 RSV Erzgebirge e.V
33 Nils Kästner 1995 288 Maenner 13 308.00 ILB-Graakjaer Cycling Team
34 Lars Brödner 1981 287 Master2m 6 315.00 Mobil Krankenkasse Cycling Team 1
35 Richard Kästner 1987 286 Master1m 15 306.00 Team Lucky Bike 1
36 Matthias Berghaus 1988 285 Master1m 16 305.00 Team VeloLease-MaskMedicare
37 Richard Stertz 2004 284 Maenner 14 307.00 Team La Onda & SBB 1
38 Lars Krohm 1999 283 Maenner 15 306.00 Sebamed Racing Team 1
39 Maxim Kleine 1982 282 Master2m 7 314.00 Sebamed Racing Team 2
40 Axel Zenker 1991 281 Master1m 17 304.00
41 Nico Hörnig 1991 280 Master1m 18 303.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 2
42 Franz Schwarzbach 1998 279 Maenner 16 305.00 MaxPowerRacing
43 Benedikt Ueberholz 2000 278 Maenner 17 304.00 Mobil Krankenkasse Cycling Team
44 Robert Herzog 1989 277 Master1m 19 302.00 Little John Bikes
45 Dave Leifer 1988 276 Master1m 20 301.00 Suhler Döllbergverein e.V.
46 Herbert Schwaninger 1979 275 Master2m 8 313.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 3
47 Fabian Bleihöfer 1995 274 Maenner 18 303.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 3
48 Ronny Stober 1985 273 Master1m 21 300.00 Team VeloLease-MaskMedicare
49 Uwe Schmidt 1987 272 Master1m 22 299.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 3
50 Stephan Dziondziak 1966 271 Master3m 2 340.00 Sebamed Racing Team 2

Seiten