Altersklassen Platzierung Platz 51 - 100 von 175 Platzierungen in der Altersklasse
AK-Pl AK-Pkt. Name Jahrgang Platz Team
51 270 Matthäus Mazurek 1985 151 VHV Versicherungen
52 269 Philipp Döring 1992 152
53 268 Konrad Ruda 1988 153 Rothai
54 267 Daniel Heine 1990 157
55 266 Adrian Weber 1988 162 Gravelpiraten reloaded
56 265 Paul Carl 1989 164
57 264 Sergej Zamerin 1991 166 Team Icehouse e.V.
58 263 Elias Haupt 1989 169 Cerveza BC 1
59 262 Paul Erler 1991 173
60 261 Markus Laubmeyer 1989 177 Cerveza BC 1
61 260 Stefan Weber 1986 182 Baiereck
62 259 Rick Dittrich 1988 188
63 258 Martin Ohse 1990 191 COSMO CONSULT GmbH
64 257 Philipp Drzymala 1990 199 Dresdner Radkumpels
65 256 Sebastian Bluhm 1987 203
66 255 Julius Pröhl 1993 205 RSC Göttingen
67 254 Nicky Riedel 1986 209 8bar
68 253 Florian Engelhorn 1993 214 Renngemeinschaft Süd
69 252 Christoph Wick 1988 217
70 251 Thomas Römhild 1984 218 WCT-Schwaiger
71 250 Andre Mayer 1991 220 Sugar Mountain Crew
72 249 Torsten Fähnrich 1984 221 KDH-Radteam 1
73 248 Alexander Dierk 1985 222 RSC Göttingen
74 247 Michael Scharf 1988 224 Fitness-Oase Rogätz
75 246 Jörg Ziezold 1985 229 Team Diversity
76 245 Matthias Klama 1992 230
77 244 Lukas Gulich 1993 231 Gravelpiraten reloaded
78 243 Lars Springer 1991 234
79 242 Christoph Oertel 1988 238 Radsturzfreunde
80 241 Fabian Brandenburg 1987 239
81 240 Stefan Mühlberg 1988 241
82 239 Christian Kahmann 1990 243 Uni Leipzig
83 238 Sascha Hoffmann 1989 244 RSV Bautzen
84 237 Patrick Lange 1988 246
85 236 Alexander Ludwig 1988 247 RMV Concordia Strullendorf
86 235 Benjamin Philipp 1984 249 good - better - blessed
87 234 Christian Herzog 1986 252
88 233 Bastian Clausnitzer 1991 257
89 232 Robert Reichelt 1984 266 scia Systems 1
90 231 Robert Rückriem 1989 267 scia Systems 1
91 230 Michael Fischer 1985 269 Universitätsmedizin Göttingen
92 229 Oliver Wardeck 1989 272
93 228 Patrick Sommer 1989 284
94 227 Phil Poyer 1991 288 Dresdner Radkumpels
95 226 Patric Lenk 1989 289 scia Systems
96 225 Rainer Bartsch 1985 292 Uni Leipzig
97 224 Florian Monz 1991 293 RSV Team ME powered by Seed&Greet
98 223 Christoph Helke 1987 295 helgi_runs_and cycles
99 222 Thomas Sasse 1989 300 Thommy Tornado
100 221 Christian Jauernig 1992 303

Seiten