Platz 151 - 200 von 986

Tour d'Energie, Straßenrennen   45 km der Männer

Platz Name Jahrgang Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team
150 Rene Haber 1979 116 Master2m 33 233.00 haberich cycling crew 2
151 Clemens Agarwal 2006 115 Junioren 6 260.00 Max-Planck-Gymnasium
152 Karsten Weller 1983 114 Master2m 34 232.00
153 André Friedrichs-Schucht 1996 113 Maenner 42 224.00 Brolone Cycling
154 Michael Mahl-Kipshagen 1980 112 Master2m 35 231.00 BBS 1 Arnoldi-Schule Göttingen
155 Andreas Flörke 1983 111 Master2m 36 230.00 Pro Cycling Breuna
156 Bodo Peter 1953 110 Master5m 1 295.00 radroo TEAM 1
157 Frank Armgardt 1970 109 Master3m 15 251.00
158 Steven Woitschek 1992 108 Master1m 51 215.00
159 Hendrik Wrigge 1996 107 Maenner 43 223.00 Institut für Nanophotonik Göttingen e.V.
160 Benedict Lange 1996 106 Maenner 44 222.00 HAWK Fakultät Ingenieurwissenschaften und Gesundheit 1
161 Olaf Luckow 1962 105 Master4m 6 260.00
162 Thomas Beyer 1972 104 Master3m 16 250.00
163 Hendrik Müller 1997 103 Maenner 45 221.00 Pro Cycling Breuna
164 Hinrich Ilse 2000 102 Maenner 46 220.00 ASV-Velo-Venezia Racingteam 1
165 René Winter 1981 101 Master2m 37 229.00 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt kurz
166 Marcel Ackermann 1991 100 Master1m 52 214.00
167 Tom Illig 1999 99 Maenner 47 219.00 RSC Göttingen e.V.45 1
168 Florian Roeder 1989 98 Master1m 53 213.00
169 Andreas Wendland 1992 97 Master1m 54 212.00 Team trink!ich
170 Jan-Michel Osterholz 1998 96 Maenner 48 218.00
171 Nicolas Schrader 1999 95 Maenner 49 217.00
172 Björn Friedrichs 1984 94 Master1m 55 211.00 ROSE Team Muensterland
173 Jakob Gibhardt 2004 93 Maenner 50 216.00 Otto-Hahn-Gymnasium Göttingen
174 Michel Baumbach 2008 92 Jugend m 3 275.00 IGS-Geismar
175 Hendrik Anders 1970 91 Master3m 17 249.00
176 Jens Bentgerodt 1964 90 Master3m 18 248.00 KGS Moringen
177 Sascha Gaber 1977 89 Master2m 38 228.00 Cicli-Club Northeim 45er 1
178 Tobias Wagner 1989 88 Master1m 56 210.00
179 Rene Leiter 1993 87 Master1m 57 209.00
180 Philipp Jalaß 1989 86 Master1m 58 208.00
181 Ludger Gerres 1976 85 Master2m 39 227.00 Gruppetto Grünenplan 1
182 Christian Berger 1986 84 Master1m 59 207.00
183 Christian Ulrich 1976 83 Master2m 40 226.00 Team UMG kurz
184 Thomas Browne 2005 82 Junioren 7 259.00
185 Jan-Friedrich Köhle 1985 81 Master1m 60 206.00
186 Steffen Kuberczyk 1965 80 Master3m 19 247.00
187 Tobias Wolter 1986 79 Master1m 61 205.00 Refratechnik 45km
188 Lukas Fritsche 1992 78 Master1m 62 204.00 Die Liberadler 1
189 Jan Risting 1998 77 Maenner 51 215.00 Die Liberadler 1
190 Patrick Hellmold 1995 76 Maenner 52 214.00 Team Ottobock kurz
191 Laurids Schraut 2004 75 Maenner 53 213.00 End Fossil. Occupy! & FFF 1
192 Roman Heinrich 1983 74 Master2m 41 225.00
193 Benjamin Dörr 1990 73 Master1m 63 203.00 Sktghtmmer 1
194 Hendrik Petow 2001 72 Maenner 54 212.00 ASV-Velo-Venezia Racingteam 1
195 Oliver Born 1962 71 Master4m 7 259.00 Asklepios Psychiatrie Niedersachsen
196 Bruno Moch 1967 70 Master3m 20 246.00 Stadtwerke 1
197 Lasse Kjell Schüler 2006 69 Junioren 8 258.00 Theodor-Heuss-Gymnasium
198 Markus Ohlef 1969 68 Master3m 21 245.00 Sugarboys 1
199 Mathis Liebich 1989 67 Master1m 64 202.00 Team Ottobock kurz

Seiten