Platz 101 - 150 von 986

Tour d'Energie, Straßenrennen   45 km der Männer

Platz Name Jahrgang Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team
100 Manuel Jurczek 1979 166 Master2m 24 242.00 RSC Fuldabrück e.V.
101 Silias Seifert 2008 165 Jugend m 1 295.00
102 Clemens Fruth 2001 164 Maenner 27 239.00
103 Alexander Henze 2003 163 Maenner 28 238.00 Mahr Cycling Team 45
104 Thorsten Eisele 1991 162 Master1m 33 233.00 Gruppetto Grünenplan 1
105 Maximilian Euler 1988 161 Master1m 34 232.00 Team UMG kurz
106 Florian Kienle 1986 160 Master1m 35 231.00 Gauß Turm Kiosk 1
107 Ingo Bever 1986 159 Master1m 36 230.00 Gauß Turm Kiosk 1
108 Tom Walther 1987 158 Master1m 37 229.00 Gauß Turm Kiosk 1
109 Florian Burchert 1995 157 Maenner 29 237.00
110 Lukas Oppermann 1995 156 Maenner 30 236.00
111 Max Ruttmann 2001 155 Maenner 31 235.00
112 Dominik Schäfer 1991 154 Master1m 38 228.00
113 Jakob Synofzik 1999 153 Maenner 32 234.00 Stadtwerke 1
114 David Hunkemöller 1998 152 Maenner 33 233.00
115 Sebastian Schütz 1985 151 Master1m 39 227.00
116 Karsten Johann Schimpf 1999 150 Maenner 34 232.00
117 Oliver Gehrau 1979 149 Master2m 25 241.00 STORCK Factory Team
118 Fabian Reineke 1992 148 Master1m 40 226.00 Sktghtmmer 1
119 Niklas Gatzemeier 1993 147 Master1m 41 225.00 Team Ottobock kurz
120 Patrick Eckstein 1991 146 Master1m 42 224.00 THE PAULY GROUP
121 Sergej Stürmer 1987 145 Master1m 43 223.00 THE PAULY GROUP
122 Konstantin Greubel 1996 144 Maenner 35 231.00
123 Christoph Matthes 1980 143 Master2m 26 240.00 Otto-Hahn-Gymnasium Göttingen
124 Richard Gerigk 1984 142 Master1m 44 222.00
125 Nils Jasper Broge 2000 141 Maenner 36 230.00 AQUA-Institut
126 Gregor Briesemeister 1987 140 Master1m 45 221.00 Scuderia Suedstadt
127 Tobias Schellberg 1982 139 Master2m 27 239.00 Stadtwerke 1
128 Sebastian Frankowski 1980 138 Master2m 28 238.00 haberich cycling crew 2
129 Stefan Hecking 1962 137 Master4m 5 265.00
130 Marcel Buerschaper 1974 136 Master2m 29 237.00
131 Matthias Haase 1980 135 Master2m 30 236.00 Merkur Reiffenhausen
132 Rainer Gehle 2009 134 Jugend m 2 285.00 Team GGM
133 Roberto Säckl 1973 133 Master3m 12 254.00
134 Thorsten Dropp 1968 132 Master3m 13 253.00 Team Rheinhessen kurz 1
135 Aaron Gerdes 2005 131 Junioren 4 270.00
136 Ole Schriever 2004 130 Maenner 37 229.00 Otto-Hahn-Gymnasium Göttingen
137 Jarne Betker 2004 129 Maenner 38 228.00 FKG
138 Felix Schmidt 2005 128 Junioren 5 265.00 Otto-Hahn-Gymnasium Göttingen
139 Jan Schnitter 1990 127 Master1m 46 220.00
140 Sandro Tewes 1990 126 Master1m 47 219.00
141 Christian Müller 1973 125 Master3m 14 252.00 Team UMG kurz
142 Felix Tiemann 1996 124 Maenner 39 227.00
143 Stefan Sochert 1991 123 Master1m 48 218.00
144 Raphael Thies 1977 122 Master2m 31 235.00
145 Marvin Schaper 1989 121 Master1m 49 217.00
146 Dominic Witt 1989 120 Master1m 50 216.00 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt kurz
147 Richard Forck 1983 119 Master2m 32 234.00 FKG
148 Felix Knuth 2000 118 Maenner 40 226.00
149 Lukas Kriegesmann 2004 117 Maenner 41 225.00 Hainberg-Gymnasium

Seiten