Platz | Name | Jahrgang | Starts | Punkte | AK | AK-Pl | AK-Pkt. | Team | Urkunde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | Stefan Brechler | 1986 | 1 | 291 | Master 1 | |||||
252 | Konstantin Willeke | 1988 | 1 | 291 | Master 1 | RV Pfeil Tübingen | ||||
253 | Florian Ehm | 1983 | 1 | 290 | Master 1 | haberich cycling crew | ||||
254 | Björn Holzapfel | 1983 | 1 | 290 | Master 1 | |||||
255 | Florian Frankemölle | 1987 | 1 | 289 | Master 1 | Ahauser Roadrunner | ||||
256 | Sandro Köldorfer | 1992 | 1 | 289 | Männer | Union Raiffeisen Radteam Tirol | ||||
257 | Maik Hörning | 1993 | 1 | 288 | Männer | |||||
258 | Gilles David | 1990 | 1 | 288 | Master 1 | LG Bertrange | ||||
259 | Felix Brummel | 1994 | 1 | 287 | Männer | |||||
260 | Herman Van Tilburg | 1980 | 2 | 287 | Master 2 | GT Cycling Dronten | ||||
261 | Jan Rüger | 1977 | 1 | 287 | Master 2 | Best Place Racing Team | ||||
262 | Paul Sicking | 1983 | 1 | 287 | Master 1 | |||||
263 | Clemens Hübler | 1989 | 1 | 286 | Master 1 | |||||
264 | Felix Mettke | 1994 | 1 | 286 | Männer | |||||
265 | Davy Duchau | 1978 | 1 | 286 | Master 2 | WRT De Roeve | ||||
266 | Markus Vortkamp | 1970 | 1 | 285 | Master 3 | |||||
267 | Markus Mellies | 1974 | 2 | 285 | Master 2 | RSC Oldenburg | ||||
268 | Andreas Winterholler | 1983 | 1 | 285 | Master 1 | |||||
269 | Benedikt Ueberholz | 2000 | 1 | 285 | Männer | |||||
270 | Bastian Meyer | 1994 | 1 | 285 | Männer | |||||
271 | Juan Rodriguez | 1974 | 1 | 284 | Master 2 | |||||
272 | Gerard Freichel | 1983 | 1 | 284 | Master 1 | Roter Hirsch | ||||
273 | Jan Küpper | 1998 | 2 | 283 | Männer | RV Adler Lüttringhausen / Campana Racing Team | ||||
274 | Dennis Herding | 1997 | 1 | 283 | Männer | |||||
275 | Frederik Sackenheim | 1981 | 1 | 283 | Master 2 | Purple Train | ||||
276 | Bastian Scholz | 2000 | 1 | 283 | Männer | Sebamed Racing Team | ||||
277 | Klaus Schmitz | 1970 | 1 | 282 | Master 3 | Sebamed Racing Team | ||||
278 | Slawomir Mitus | 1975 | 1 | 282 | Master 2 | RC Musketier | ||||
279 | Thorsten Schüring | 1978 | 1 | 281 | Master 2 | |||||
280 | Markus Schweyher | 1990 | 1 | 281 | Master 1 | |||||
281 | Philipp Meyer | 1990 | 1 | 281 | Master 1 | Hobbyluschen | ||||
282 | Felix Ennen | 2003 | 1 | 280 | Junioren | |||||
283 | Frederik Siegmann | 1990 | 1 | 280 | Master 1 | |||||
284 | Mathis Reichow | 2000 | 1 | 280 | Männer | RSV Münster 1895 | ||||
285 | Jan Jöckel | 1972 | 1 | 280 | Master 2 | Kirchmair Cycling Team | ||||
286 | Julius Jordan | 2001 | 1 | 279 | Männer | |||||
287 | Henning Petersen | 1982 | 1 | 279 | Master 1 | |||||
288 | Sven Iliaens | 1993 | 1 | 279 | Männer | |||||
289 | Maximilian Anders | 1987 | 1 | 278 | Master 1 | |||||
290 | Martin Schwenken | 1975 | 1 | 278 | Master 2 | |||||
291 | Pascal Ryckaert | 1980 | 1 | 278 | Master 2 | CT14ALL41 | ||||
292 | Patrick Semmler | 1989 | 1 | 278 | Master 1 | |||||
293 | Marco Lenck | 1994 | 1 | 277 | Männer | Zweikopf Cyclingteam | ||||
294 | Thorsten Hütz | 1981 | 1 | 277 | Master 2 | TSC Eintracht Dortmund | ||||
295 | Patrick Hußmann | 1989 | 1 | 277 | Master 1 | |||||
296 | Adrian Schuler | 1996 | 1 | 277 | Männer | WSG Schluchsee | ||||
297 | Matthias Hihn | 1984 | 1 | 276 | Master 1 | RV Endspurt 08 Wuppertal | ||||
298 | Kamil Wolski | 1977 | 1 | 276 | Master 2 | |||||
299 | Rene Fürstenberg | 1981 | 2 | 276 | Master 2 | TV Friesen Telgte | ||||
300 | José Ramirez | 1978 | 1 | 276 | Master 2 |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »