Platz 501 - 550 von 847

Münsterland Giro, Straßenrennen  125 km der Männer

Platz Name Jahrgang Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team
501 Willi Kruthoff 1952 15 Master5m 6 340.00
502 Frank Jung 1968 15 Master3m 110 236.00
503 Hannes Lemcke 1986 15 Master1m 151 195.00 Brudi Carrell
504 Georg Westphal 1988 15 Master1m 152 194.00 TUSPO Weende 1
505 Jörg Kachel 1970 15 Master3m 111 235.00
506 Mika Hahn 1976 15 Master2m 113 233.00 Joldenes Kettschen Klenebrook
507 Thomas Lehmann 1980 15 Master2m 114 232.00 Joldenes Kettschen Klenebrook
508 Michael Schmitz 1994 15 Maenner 103 243.00
509 Nicolas Guerrero Chaves 1998 15 Maenner 104 242.00 AGP Representaciones
510 Tim Vieth 1997 15 Maenner 105 241.00
511 Timon Giacuzzo 1997 15 Maenner 106 240.00
512 Leonard Bleker 1996 15 Maenner 107 239.00
513 Oliver Van Nerven 1965 15 Master3m 112 234.00 TeutoConnection
514 Simon Loerwald 1997 15 Maenner 108 238.00
515 Philipp Geers 1993 15 Maenner 109 237.00 Rennstall Geers & Kock
516 Lasse Petersen 1997 15 Maenner 110 236.00
517 Sebastian Kock 1992 15 Master1m 153 193.00
518 Michel Vieth 1995 15 Maenner 111 235.00
519 Andre Kasperczyk 1994 15 Maenner 112 234.00 L & A Perfomance
520 Sven Kotzur 1979 15 Master2m 115 231.00
521 Jan Spiekermann 1992 15 Master1m 154 192.00
522 Christian Schöne 1972 15 Master3m 113 233.00 SC Füchtorf 1
523 Christoph Sulewski 1992 15 Master1m 155 191.00
524 Nils Menne 1991 15 Master1m 156 190.00
525 Robert Marg 1983 15 Master1m 157 189.00 Die Moselraketen
526 Jonas Pietzsch 1993 15 Maenner 113 233.00 codecentric
527 Gerrit Johannes Schmidt 1996 15 Maenner 114 232.00
528 Andreas Uphues 1966 15 Master3m 114 232.00
529 Julian Greiwe 1991 15 Master1m 158 188.00
530 Arne Simon 1969 15 Master3m 115 231.00
531 Matthias Eschmann 1978 15 Master2m 116 230.00 BFH Haltern
532 Tilmann Bosch 1967 15 Master3m 116 230.00
533 Marc Katscherowski 1975 15 Master2m 117 229.00 TEAM Katsche
534 Dominik Sommer 1985 15 Master1m 159 187.00
535 Timo Hedderich 1980 15 Master2m 118 228.00 FC Deutsche Post-125 1
536 David Pancke 1990 15 Master1m 160 186.00 VBC Waldshut-Tiengen/Special Olympics
537 Jonathan Schulte 1993 15 Maenner 115 231.00
538 Peter Schober 1967 15 Master3m 117 229.00 Habibi
539 Daniel Jürgens 1983 15 Master1m 161 185.00
540 Alexander Pana 1994 15 Maenner 116 230.00
541 Johannes Theilmann 1988 15 Master1m 162 184.00 Risotto Soudal 1
542 Daniel Koch 1994 15 Maenner 117 229.00
543 Carsten Hülser 1979 15 Master2m 119 227.00
544 Koji Nakamura 1987 15 Master1m 163 183.00 Team639
545 Dietmar Breitenbach 1963 15 Master3m 118 228.00 Ciclisti Kempen
546 Tim Adolphs 1973 15 Master2m 120 226.00 Eintracht Frankfurt Triathlon
547 Timo Heinevetter 1976 15 Master2m 121 225.00
548 Manuel Korger 1985 15 Master1m 164 182.00 Airbus-Helicopter SG
549 Stephan Spilker 1967 15 Master3m 119 227.00
550 Holger Frech 1978 15 Master2m 122 224.00

Seiten