Platz 1 - 50 von 250

ŠKODA Velorace, Straßenrennen   60 km der Männer

Platz Name Jahrgang Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team
1 Eric Bechstädt 1987 310 Master1m 1 310.00 ROBUSTA Cycling Team DKT 1
2 Stefan Scherz 1986 300 Master1m 2 300.00 ROBUSTA Cycling Team DKT 1
3 Michael Trog 1986 290 Master1m 3 290.00 ROBUSTA Cycling Team DKT 1
4 Mathias Bertram 1978 285 Master2m 1 310.00 Team Schubert Motors
5 Marcus Pfisterer 1971 280 Master3m 1 310.00 haberich cycling crew 1
6 Alexander Christ 1982 275 Master2m 2 300.00 haberich cycling crew 1
7 Thomas Grünewald 1966 274 Master3m 2 300.00 CMC Masters Cycling e.V
8 Fabian Bleihöfer 1995 273 Maenner 1 310.00
9 Ibrahim Ibrahim 1987 272 Master1m 4 285.00 ZEITJAEGER Racing Team
10 Malte Pallutt 1997 271 Maenner 2 300.00 ROSE Team Muensterland 1
11 Sven Thielmann 1992 270 Master1m 5 280.00 Team Rheinhessen 1
12 Robert Wetzel 1975 269 Master2m 3 290.00 Velox Berlin e.V.
13 Rene Schuhmacher 1970 268 Master3m 3 290.00 OSC Cyclingteam Potsdam
14 Reinhard Witte 1996 267 Maenner 3 290.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling 1
15 Christoph Wisse 1985 266 Master1m 6 275.00 ROSE Team Muensterland 1
16 Marcel Hartmann 1984 265 Master1m 7 274.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling 1
17 Jens Werner 1967 264 Master3m 4 285.00 OSC Cyclingteam Potsdam
18 Mike Müller 1986 263 Master1m 8 273.00
19 Ziggy Hübl 2005 262 Junioren 1 310.00
20 Sebastian Schramm 1987 261 Master1m 9 272.00 RSV Gröditz 1952 e.V.
21 Patrick Dören 1999 260 Maenner 4 285.00 ROSE Team Muensterland 1
22 Rellermeier Philipp 1984 259 Master1m 10 271.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling 1
23 Roman Kaden 1987 258 Master1m 11 270.00 ROBUSTA Cycling Team DKT 1
24 Zoltan Senczyszyn 1984 257 Master1m 12 269.00 Team Schubert Motors
25 Marcel Weber 1989 256 Master1m 13 268.00 ROSE Team Muensterland 1
26 Karsten Müller 1964 255 Master3m 5 280.00
27 Hansgeorg Nagel 1965 254 Master3m 6 275.00 Picardellics Velo Team Dresden
28 Rene Stockhausen 1976 253 Master2m 4 285.00 haberich cycling crew 1
29 Lucian Straube 1985 252 Master1m 14 267.00 ROBUSTA Cycling Team DKT
30 Rene Haber 1979 251 Master2m 5 280.00 haberich cycling crew 1
31 Job Broekhuis 1985 250 Master1m 15 266.00 ROBUSTA Cycling Team DKT
32 Philip Dörr 1991 249 Master1m 16 265.00 ROBUSTA Cycling Team DKT
33 Thomas Pfefferkorn 1991 248 Master1m 17 264.00 ROBUSTA Cycling Team DKT
34 Henry Schwarz 1958 247 Master4m 1 310.00 Picardellics Velo Team Dresden
35 Lars Bilz 1972 246 Master3m 7 274.00 RSC Mittweida
36 Thomas Platzk 1976 245 Master2m 6 275.00 Kamikaze Forschte
37 Matthias Berner 1970 244 Master3m 8 273.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling 1
38 Marco Neumann 1977 243 Master2m 7 274.00 AC Apolda
39 Peter Köhler 1971 242 Master3m 9 272.00 Team Rheinhessen 1
40 Marco Schneider 1972 241 Master3m 10 271.00 RSV Bad Hersfeld
41 Andreas Lamprecht 1969 240 Master3m 11 270.00
42 Peter Baumann 1957 239 Master4m 2 300.00 Team Rheinhessen 1
43 Clemens Schmidt 1976 238 Master2m 8 273.00
44 Jörg Kleine-Horst 1969 237 Master3m 12 269.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling
45 Leon Hoerstel 2001 236 Maenner 5 280.00 Harzer Trainingstiere
46 Marc Wunder 1989 235 Master1m 18 263.00 KDH-Radteam
47 Maik Koehlert 1990 234 Master1m 19 262.00 Bad Gottleuba
48 Georg Benedix 1985 233 Master1m 20 261.00
49 Dirk Heindl 1987 232 Master1m 21 260.00
50 Enrico Gusek 1983 231 Master1m 22 259.00

Seiten