Altersklassen Platzierung Platz 1 - 50 von 115 Platzierungen in der Altersklasse
AK-Pl AK-Pkt. Name Jahrgang Platz Team
1 325 Dirk Verleyen 1969 20 CT The Bananas!?
2 315 Jörg-Ulrich Weide 1965 37 Team WattFabrik 1
3 305 Robert Marquet 1965 49 RSC Untermosel
4 300 Holger Specht 1969 67
5 295 Jürgen Hamm 1968 78 Citec-Roeltgen-Team
6 290 Jens Janik 1965 82
7 289 Stephan Dziondziak 1966 87 Sunnyracer
8 288 Andre Partale 1971 81 Team WattFabrik 1
9 287 Marcus Birke 1966 98 Gaul!
10 286 Thomas Landgraf 1971 118
11 285 Henrik Stake 1970 116 GW-Albersloh
12 284 Guido Herren 1971 117
13 283 Jürgen Schmidt 1967 131 GW-Albersloh
14 282 Marc Schneider 1971 134 1.fc Köln
15 281 Guido Di Carlo 1972 141 RSV Sturmvogel Bad Neuenahr-Ahrweiler
16 280 Thomas Jordan 1965 143 Radtreff Campus Bonn
17 279 Thomas Kees 1963 145 RV Schwalbe Trier
18 278 Gernot Schwarz 1965 149 RSG Gimbte / auric aktiv
19 277 Jürgen Stauffer 1969 152
20 276 Jens Hülstede 1965 158 SC Uckerath 1922 e.V.
21 275 Arne Bergmann 1968 161
22 274 Hans Gerd Knops 1964 180
23 273 Ali Felsberg 1970 181 Team auric aktiv
24 272 Ingo Hahn 1970 189 Eintracht Frankfurt
25 271 Jürgen Riedel 1965 193
26 270 Christian Von Landwüst 1964 196
27 269 Manfred Borchard 1969 198 RFV Overath e.V.
28 268 Andreas Rühl 1967 201 MTVG
29 267 Marek Wessbecher 1967 204 T-Systems MMS
30 266 Eric Hennen 1972 212
31 265 Kai Löffler 1972 213 Go Kai!
32 264 Manfred Thum 1968 219
33 263 Volker Wüster 1964 220 Team Wüster Radladen
34 262 Udo Trimborn 1966 221
35 261 Volker Schmitt 1964 225 SC Oberes Johannland
36 260 Markus Flick 1968 242
37 259 Eckhard Schneider 1968 251 Team Bikes and More Traben-Trarbach
38 258 Roland Munzinger 1964 252 RV Offenbach
39 257 Peter Hoffmann 1969 257 Laufrad Racingbikes
40 256 Ricco König 1971 259 Backdraft Cologne
41 255 Carsten Schulz 1967 272
42 254 Thomas Jurga 1970 278
43 253 Peter Linden 1964 289 RSF-Kastellaun
44 252 Otmar Kessler 1965 293 Organspende rettet Leben
45 251 Manfred Spruch 1967 294
46 250 Christoph Klein 1972 298
47 249 Stephan Biermann 1971 299
48 248 Torsten Fischer 1966 300 TORENAS
49 247 Rainer Weber 1970 301 RSC Prüm
50 246 Olaf Kaul 1963 303 Leeze Team by tinteistbesser.de

Seiten