Altersklassen Platzierung Platz 51 - 100 von 132 Platzierungen in der Altersklasse
AK-Pl AK-Pkt. Name Jahrgang Platz Team
51 245 Jens Bauer 1973 267 RSC Wolnzach
52 244 Christoph Böcken 1982 268
53 243 Markus Schreier 1979 269 Besseringen
54 242 Tapani Haberland 1978 271 Velo Solingen e.V.
55 241 Martin Widua 1975 274 Teamgetfit
56 240 Michael Fuchs 1980 276
57 239 Torsten Dresen 1982 279
58 238 Matt Staniek 1979 280 Team PHenomenal Hope
59 237 Thomas Golling 1979 282 Bike4Passion
60 236 Mike Schneller 1974 290 MTB Rocker
61 235 Stefan Martens 1975 308
62 234 Jens Meer 1974 309
63 233 Captain Tinnitus Captain Tinnitus 1973 314 PAINTRAIN / Decathlon / Erdinger Active
64 232 Markus Seliger 1975 321 Eintracht Frankfurt Radsport
65 231 Christian Bodenstedt 1980 324
66 230 Heiko Schultz 1982 325
67 229 Stefan Houben 1975 327 Team Bikesandmore.com
68 228 Marcus Feldhaus 1975 328 Tiger II
69 227 Marcus Behrendt 1982 333
70 226 René Wollenberg 1976 334
71 225 Thomas Jung 1976 348 radroo TEAM halabox
72 224 Ansgar Werneke 1975 355
73 223 Mario Wagner-Müller 1976 359
74 222 Sascha Schwanke 1973 362
75 221 Marek Dabrowa 1978 365 Altdorf-BB
76 220 Willi Tontsch 1982 368
77 219 Jens Wezel 1975 370 triebwerk-energy-masters
78 218 Thorsten Kräher 1981 373 TV Werne 03 Wasserfreunde e.V.
79 217 Kai Lanser 1976 387 SpVgg Müllenbach
80 216 Michael Gomm-Müller 1974 389
81 215 Tobias Drabiniok 1981 394
82 214 Manuel Jantos 1980 395 Berggämsen
83 213 Tobias Borken 1978 397 Borkenatoren
84 212 Felix Borken 1979 398 Borkenatoren
85 211 Volker Drescher 1979 403 Dextro Energy Sport Team 1
86 210 Marc Lenzen 1979 407
87 209 Jan-Christopher Reuss 1982 411
88 208 Torsten Edinger 1982 419 Team Erdinger
89 207 Jung-Il Lee 1982 424
90 206 Patrick Gräve 1979 426
91 205 Jochen Schlingloff 1975 431 No HungerDurstKaltPipiMüde
92 204 Adam Kolodziej 1977 439
93 203 André Werth 1982 442
94 202 Jens Reicherz 1977 446
95 201 Jens Lachmann 1975 447 NUTRIXXION Endurance
96 200 Marc Küpper 1975 449 Geländefahrrad Aachen e.V.
97 199 Thorsten Machelett 1974 453 Kluti Running
98 198 Fahd Zizi 1980 458 TRI-Team TG Konz
99 197 Sascha Schulz 1979 459
100 196 Patrick Decrouppe 1981 461

Seiten