Platz 1 - 50 von 85

Schleizer Dreieck, Straßenrennen 120 km der Männer

Platz Name Jahrgang Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team
1 Moritz Palm 1996 370 Maenner 1 370.00 TEAM STRASSACKER 1
2 Jonas Brzenczek 1996 360 Maenner 2 360.00 Sebamed Racing Team 1
3 Lars Krohm 1999 350 Maenner 3 350.00 Sebamed Racing Team 1
4 Patrick Altefrohne 1991 345 Master1m 1 370.00 Leeze Team by tinteistbesser.de 1
5 Felix Schwebe 1996 340 Maenner 4 345.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 1
6 Linus Brinkert 2004 335 Junioren 1 370.00 Leeze Team by tinteistbesser.de 1
7 Martin Dröll 1982 334 Master2m 1 370.00 Sebamed Racing Team 1
8 Fabian Thiele 1998 333 Maenner 5 340.00 TEAM STRASSACKER 1
9 Fabian Gendermann 2002 332 Maenner 6 335.00 Leeze Team by tinteistbesser.de 1
10 Jörg Backhaus 1977 331 Master2m 2 360.00 Sebamed Racing Team 1
11 Jonas Wehrmann 1994 330 Maenner 7 334.00 Leeze Team by tinteistbesser.de 1
12 Simon Baldus 1999 329 Maenner 8 333.00 UP Cycling Team 1
13 Marius Sievers 1990 328 Master1m 2 360.00 TEAM LA ONDA
14 Julian Horstmann 1987 327 Master1m 3 350.00 Leeze Team by tinteistbesser.de 2
15 Viktor Müller 1996 326 Maenner 9 332.00 Leeze Team by tinteistbesser.de 2
16 Lukas Klöckner 1996 325 Maenner 10 331.00 TEAM STRASSACKER 1
17 Pascal Wiederhold 1997 324 Maenner 11 330.00 EIC - Bike
18 Nils Schachtebeck 1995 323 Maenner 12 329.00 EIC - Bike
19 Alexander Schlenkrich 1990 322 Master1m 4 345.00 Leeze Team by tinteistbesser.de 2
20 Sven-Oliver Friedrich 1976 321 Master2m 3 350.00 Team Rheinhessen 1
21 Philip Peitzmeier 1991 320 Master1m 5 340.00 TEAM STRASSACKER 1
22 Ben Witt 1985 319 Master1m 6 335.00 TEAM STRASSACKER 2
23 Marcel Furmaniak 1985 318 Master1m 7 334.00 Leeze Team by tinteistbesser.de 2
24 Daniel Aben 1985 317 Master1m 8 333.00 Leeze Team by tinteistbesser.de
25 Daniel Bürgener 1988 316 Master1m 9 332.00 Schleudergang Nürnberg
26 Sascha Jakat 1981 315 Master2m 4 345.00 Leeze Team by tinteistbesser.de
27 Joscha Weber 1983 314 Master1m 10 331.00 TEAM STRASSACKER 2
28 Jannik Wüster 1998 313 Maenner 13 328.00 TEAM STRASSACKER 2
29 Christof Bettschnitt 1993 312 Maenner 14 327.00
30 Paul Krajewski 2001 311 Maenner 15 326.00
31 Patrick Busch 1988 310 Master1m 11 330.00 UP Cycling Team 1
32 Marvin Fritz 1995 309 Maenner 16 325.00 RVW Gambach
33 Sven Thielmann 1992 308 Master1m 12 329.00 Team Rheinhessen 1
34 Moritz Dehnert 1989 307 Master1m 13 328.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 1
35 Daniel Novak 1994 306 Maenner 17 324.00 TEAM STRASSACKER 2
36 Luca Wittrock 2002 305 Maenner 18 323.00 TEAM STRASSACKER
37 Holger Hoffmann 1966 304 Master3m 1 370.00 NRVg. Luisenstadt 1910
38 Sebastian Blanke 1985 303 Master1m 14 327.00 KunTaBunt Cycling Leipzig
39 Morris Rommel 1999 302 Maenner 19 322.00 RSV Stuttgart-Vaihingen e.V.
40 Herbert Schwaninger 1979 301 Master2m 5 340.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 1
41 Heiko Stieb 1962 300 Master4m 1 370.00 Team Rheinhessen 1
42 Alexander Müller 1977 299 Master2m 6 335.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 1
43 Volker Dziondziak 1968 298 Master3m 2 360.00 Sebamed Racing Team 2
44 Jakob Herbel 1986 297 Master1m 15 326.00 Team Rheinhessen 1
45 Petrik Kaiser 1972 296 Master3m 3 350.00 TEAM LA ONDA
46 Scott McEwan 1996 295 Maenner 20 321.00 Sebamed Racing Team 2
47 Heiko Wohlrab 1973 294 Master2m 7 334.00 Bike Profis Zwickau
48 Marko Gundelwein 1973 293 Master2m 8 333.00
49 Dirk Lachmann 1982 292 Master2m 9 332.00
50 Thomas Günsel 1983 291 Master1m 16 325.00 UP Cycling Team 1

Seiten