Platz 501 - 550 von 1587
Platz | Name | Jahrgang | Punkte | AK | AK-Pl | AK-Pkt. | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | Alexander Bühler | 1972 | 15 | Master3m | 83 | 208.00 | Scuderia Südstadt-70 3 |
502 | Michael Altenweger | 1975 | 15 | Master2m | 104 | 187.00 | |
503 | Lukas Fritz Brenner | 1993 | 15 | Maenner | 96 | 195.00 | |
504 | Christopher Müller | 1990 | 15 | Master1m | 204 | 15.00 | |
505 | Gerd Simmerkus | 1969 | 15 | Master3m | 84 | 207.00 | RTV Lohmar 1 |
506 | Stephan Conrad | 1972 | 15 | Master3m | 85 | 206.00 | Reitender Wolf |
507 | Boris Paffenholz | 1985 | 15 | Master1m | 205 | 15.00 | |
508 | Tapani Haberland | 1978 | 15 | Master2m | 105 | 186.00 | Oerlikon 1 |
509 | Dennis Rosenbaum | 1991 | 15 | Master1m | 206 | 15.00 | |
510 | Bastian Hoffmann | 1983 | 15 | Master1m | 207 | 15.00 | |
511 | Dieter Prennig | 1964 | 15 | Master3m | 86 | 205.00 | |
512 | Jan Richter | 1996 | 15 | Maenner | 97 | 194.00 | |
513 | Nic Birr | 1995 | 15 | Maenner | 98 | 193.00 | Fond of Bags GmbH 1 |
514 | Lars Walder | 1977 | 15 | Master2m | 106 | 185.00 | |
515 | Luis Helmhold | 2004 | 15 | Junioren | 4 | 295.00 | |
516 | Carsten Müller | 1967 | 15 | Master3m | 87 | 204.00 | Kreissparkasse Köln |
517 | Vincent Schmidt | 1985 | 15 | Master1m | 208 | 15.00 | Roaar Cycling Club 1 |
518 | Jens-Uwe Kurth | 1979 | 15 | Master2m | 107 | 184.00 | RuhrRiders |
519 | Thomas Hentges | 1979 | 15 | Master2m | 108 | 183.00 | Fond of Bags GmbH 1 |
520 | Jürgen Roos | 1965 | 15 | Master3m | 88 | 203.00 | LT Schweich |
521 | Andreas Wohlgemuth | 1988 | 15 | Master1m | 209 | 15.00 | FDK 2019 |
522 | Kilian Cremer | 1985 | 15 | Master1m | 210 | 15.00 | Roaar Cycling Club 1 |
523 | Fabian Ptok | 1990 | 15 | Master1m | 211 | 15.00 | Fond of Bags GmbH 1 |
524 | Stefan Ketterer | 1993 | 15 | Maenner | 99 | 192.00 | Fond of Bags GmbH 2 |
525 | Arvid Link | 2000 | 15 | Maenner | 100 | 191.00 | |
526 | Wulf Wieland | 1967 | 15 | Master3m | 89 | 202.00 | Alteburger Boor |
527 | Ralf Scholt | 1964 | 15 | Master3m | 90 | 201.00 | SpoVelo 1 |
528 | Richard Schroeter | 1964 | 15 | Master3m | 91 | 200.00 | Scuderia Südstadt-70 4 |
529 | Rolf Haubrich | 1979 | 15 | Master2m | 109 | 182.00 | |
530 | Dietmar Sicking | 1975 | 15 | Master2m | 110 | 181.00 | NRW Challenge Team |
531 | Linus Freckmann | 1997 | 15 | Maenner | 101 | 190.00 | |
532 | Ralf Elmar Schiller | 1966 | 15 | Master3m | 92 | 199.00 | TSV Neustadt |
533 | Niklas Kuntze | 1991 | 15 | Master1m | 212 | 15.00 | Team Velo Deutz 2 |
534 | Philip Berten | 1987 | 15 | Master1m | 213 | 15.00 | |
535 | Dietmar Stoppenbach | 1969 | 15 | Master3m | 93 | 198.00 | #Stoppibrothers |
536 | Philipp Prinz | 1987 | 15 | Master1m | 214 | 15.00 | Rögy Rouleurs |
537 | Marc Ohrendorf | 1987 | 15 | Master1m | 215 | 15.00 | |
538 | Miroslaw Piechaczek | 1975 | 15 | Master2m | 111 | 180.00 | |
539 | Jan Rathsmann | 1986 | 15 | Master1m | 216 | 15.00 | Accenture 2 |
540 | Moritz Beck | 1997 | 15 | Maenner | 102 | 189.00 | Ruk2022-70 1 |
541 | Damian Jordan | 1991 | 15 | Master1m | 217 | 15.00 | RSV MönchenWattbach |
542 | Alexander Moroziuk | 1981 | 15 | Master2m | 112 | 179.00 | RSV Osthelden |
543 | Konstantin Kiefer | 1991 | 15 | Master1m | 218 | 15.00 | |
544 | Putra Andhika Nugraha | 1996 | 15 | Maenner | 103 | 188.00 | ADLER NUSANTARA CYCLING CLUB 1 |
545 | Jonas Kern | 1993 | 15 | Maenner | 104 | 187.00 | Ruk2022-70 1 |
546 | Kevin Kohn | 1992 | 15 | Master1m | 219 | 15.00 | |
547 | Jan Dorenbeck | 1985 | 15 | Master1m | 220 | 15.00 | |
548 | Christian Strecker | 1961 | 15 | Master4m | 13 | 278.00 | |
549 | Boris Engelhardt | 1985 | 15 | Master1m | 221 | 15.00 | |
550 | Andreas Langhans | 1961 | 15 | Master4m | 14 | 277.00 | Comforta 1 |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »