Platz 1 - 50 von 1587

Velodom, Straßenrennen   70 km der Männer

Platz Name Jahrgang Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team
1 Fabio Dias 1988 320 Master1m 1 320.00 Scuderia Südstadt-70 1
2 Felix Pembaur 1994 310 Maenner 1 320.00 Campana Racing Team 1
3 Thomas Peffer 1990 300 Master1m 2 310.00 RC Staubwolke Quadrath 74 e.V.
4 Timo König 1993 295 Maenner 2 310.00 Scuderia Südstadt-70 1
5 Simon Happel 1992 290 Master1m 3 300.00 Team Colonia Kids
6 Maximilian Rados 1993 285 Maenner 3 300.00 haberich cycling crew 1
7 Christoph Thiem 1985 284 Master1m 4 295.00 Cycling Team Rheinhessen 1
8 Matthias Hihn 1984 283 Master1m 5 290.00 RV Endspurt 08 Wuppertal e.V.
9 Julius Drees 1998 282 Maenner 4 295.00 Campana Racing Team 1
10 Patrick Dören 1999 281 Maenner 5 290.00 ROSE Team Muensterland 1
11 Jan Seidl 1995 280 Maenner 6 285.00 Dextro Energy Sport Team 1
12 Manuel Eckervogt 1986 279 Master1m 6 285.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling 1
13 Sandro Szabo 1992 278 Master1m 7 284.00 Cycling Team Rheinhessen 1
14 Martin Höhmann 1981 277 Master2m 1 320.00
15 Alexander Christ 1982 276 Master2m 2 310.00 haberich cycling crew 1
16 Florian Ehm 1983 275 Master1m 8 283.00 haberich cycling crew 1
17 Sebastian Gratz 1977 274 Master2m 3 300.00 PSC Puhlheim
18 Daniel Pessara 1986 273 Master1m 9 282.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling 1
19 Jens Reichardt 1982 272 Master2m 4 295.00 RTV Lohmar 1
20 Christoph Wisse 1985 271 Master1m 10 281.00 ROSE Team Muensterland 1
21 Leo Antonio Auhagen 2002 270 Maenner 7 284.00
22 Dino Moll 1989 269 Master1m 11 280.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling 1
23 Florian Westerheide 1976 268 Master2m 5 290.00
24 Julian Koschik 1986 267 Master1m 12 279.00 Campana Racing Team 1
25 Bernhard Rechlin 1982 266 Master2m 6 285.00 Polizei RBK 1
26 Julian-Luiz Froehlich 1989 265 Master1m 13 278.00 VC Frankfurt 1883 e.V.
27 Moritz Rösch 1993 264 Maenner 8 283.00 Accenture 1
28 Philipp Mackeprang 1988 263 Master1m 14 277.00 Lommerzheimer SV
29 Julius Jordan 2001 262 Maenner 9 282.00 Radtreff Campus Bonn
30 David Joachim 1985 261 Master1m 15 276.00 ROSE Team Muensterland 1
31 Helge Stricker 1997 260 Maenner 10 281.00 Accenture 1
32 Alexander Viebranz 1976 259 Master2m 7 284.00 Cologne Masters Cycling
33 Christian Seidl 1963 258 Master3m 1 320.00 Dextro Energy Sport Team 1
34 Jan Philipp Müller 1978 257 Master2m 8 283.00 ROSE Team Muensterland 1
35 Matthis Reichow 2000 256 Maenner 11 280.00 NRW Challenge Team
36 David Jeckel 1989 255 Master1m 16 275.00 ProAthletes
37 Fabian Langer 1992 254 Master1m 17 274.00 Team Stilum - RSC Rheinbach
38 Thomas Feldhaus 1986 253 Master1m 18 273.00 Le François
39 Daniel Schröder 1975 252 Master2m 9 282.00 haberich cycling crew 1
40 Jan Küpper 1998 251 Maenner 12 279.00 Campana Racing Team 1
41 Rocco Schulz 1975 250 Master2m 10 281.00 haberich cycling crew
42 Robert Ciekosz 1968 249 Master3m 2 310.00
43 Jörg Kowalke 1979 248 Master2m 11 280.00 Höllenhunde 1
44 Max Koblitz 2001 247 Maenner 13 278.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling 1
45 Bastian Kleinschmidt 1982 246 Master2m 12 279.00 Mainpott @ CMCC
46 Jan Eickelkamp 1983 245 Master1m 19 272.00
47 Volker Busse 1965 244 Master3m 3 300.00 PMCA
48 Fabian Rühle 1988 243 Master1m 20 271.00
49 Rellermeier Philipp 1984 242 Master1m 21 270.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling 2
50 Malte Pallutt 1997 241 Maenner 14 277.00 ROSE Team Muensterland 2

Seiten