Platz 851 - 900 von 910

Velodom, Straßenrennen 125 km der Männer

Platz Name Jahrgang Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team
851 Tony Bianchini 1965 15 Master3m 204 15.00 Kreissparkasse Köln
852 Ullrich Fleischmann 1975 15 Master2m 185 161.00
853 Rick Hazelaar 1994 15 Maenner 150 196.00
854 Fabian Spiertz 1997 15 Maenner 151 195.00
855 Georg Schmitz-Axe 1978 15 Master2m 186 160.00 Feldhasen
856 Andreas Krämer 1969 15 Master3m 205 15.00 Stormbringer 7-Gebirge
857 Robert Kahl 1966 15 Master3m 206 15.00
858 Jörg Krauthäuser 1965 15 Master3m 207 15.00 Onkeln Palms Jungmillionäre 1
859 Markus Hupperth 1963 15 Master3m 208 15.00
860 Bernhard Ehmann 1958 15 Master4m 28 318.00
861 Sebastian Frankowski 1980 15 Master2m 187 159.00
862 Pascal Weimer 1970 15 Master3m 209 15.00
863 Boris Graewe 1974 15 Master2m 188 158.00
864 Christian Reiter 1974 15 Master2m 189 157.00 Eintracht Frankfurt Triathlon
865 Peter Brücker 1957 15 Master4m 29 317.00 LTF Marpingen
866 Michael Nuber 1966 15 Master3m 210 15.00 Boys & Beer
867 Klaus Laqua 1948 15 Master5m 5 345.00
868 Thorsten Fritz 1962 15 Master4m 30 316.00 Tg Neuss
869 Christian Lierse 1975 15 Master2m 190 156.00 Magdeboogie Burner
870 Ralf Mittelstädt 1960 15 Master4m 31 315.00 RTC Frechen 80
871 Patrick Kirschey 1989 15 Master1m 284 15.00 Bike & Ski Sankt Augustin e.V.
872 Thorsten Finke 1986 15 Master1m 285 15.00 Westfälische Bergziegen
873 Thomas Starkwoldt 1983 15 Master1m 286 15.00 Westfälische Bergziegen
874 Peter Winterberg 1986 15 Master1m 287 15.00 Westfälische Bergziegen
875 Andreas Feldhoff 1967 15 Master3m 211 15.00
876 Nick Dzillack 1997 15 Maenner 152 194.00 Team Keicher-Radfalk
877 Maximilian Moßmaier 1996 15 Maenner 153 193.00 Team Keicher-Radfalk
878 Matthias Scholz 2001 15 Maenner 154 192.00 Campagnyolo
879 Joachim Greff 1966 15 Master3m 212 15.00
880 Rocky Di Fine 1987 15 Master1m 288 15.00 Scuderia Wadenkrampf
881 Michael Scholz 1969 15 Master3m 213 15.00 Cycle Team Respekt
882 André Nebel 1975 15 Master2m 191 155.00 Kreissparkasse Köln
883 Paul Arretz 1990 15 Master1m 289 15.00 Kurbelmaschinen 1
884 Felix Nußbaum 1989 15 Master1m 290 15.00 Hanon Systems 3
885 Bernd Plittersdorf 1956 15 Master4m 32 314.00
886 Walter Alexander Warnecke 1990 15 Master1m 291 15.00
887 Lukas Gilz 1986 15 Master1m 292 15.00 Cyclits Cycling Collective-125 2
888 Peter Jensen 1969 15 Master3m 214 15.00
889 Marcel Kopp 1991 15 Master1m 293 15.00
890 Ingo Flore 1960 15 Master4m 33 313.00 tri geckos
891 Thomas Runge 1966 15 Master3m 215 15.00
892 Thomas Klotten 1967 15 Master3m 216 15.00 Hanon Systems 3
893 Olaf Brethauer 1969 15 Master3m 217 15.00 Scuderia Suedstadt
894 Daiichiro Mori 1983 15 Master1m 294 15.00 Tarmac Tigers Hamburg
895 Nino Krauthäuser 1990 15 Master1m 295 15.00 Onkeln Palms Jungmillionäre
896 Andrew Finlayson 1983 15 Master1m 296 15.00
897 Christoph Höller 1982 15 Master2m 192 154.00
898 Frank Preiwuss 1982 15 Master2m 193 153.00 The Booze Brothers
899 Georgios Karagiannis 1985 15 Master1m 297 15.00 P&I Cycling Team
900 Dieter Pauwels 1961 15 Master4m 34 312.00 Pro medik

Seiten