Platz 1 - 50 von 910

Velodom, Straßenrennen 125 km der Männer

Platz Name Jahrgang Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team
1 Christian Kreuchler 1985 375 Master1m 1 375.00 Mobil Krankenkasse Cycling Team 1
2 Maxime Haot 1991 365 Master1m 2 365.00 O2Team.cc
3 Wannes Galicia 1995 355 Maenner 1 375.00 Unlimited Cycling Team Belgium 1
4 Julian Horstmann 1987 350 Master1m 3 355.00 Leeze Team by tinteistbesser.de 1
5 Moritz Palm 1996 345 Maenner 2 365.00 TEAM STRASSACKER 1
6 Patrick Altefrohne 1991 340 Master1m 4 350.00 Leeze Team by tinteistbesser.de 1
7 Stephan Breuer 1966 339 Master3m 1 375.00 Ruk2022 1
8 Raphael Otto 1976 338 Master2m 1 375.00 haberich cycling crew Köln
9 Jonas Brzenczek 1996 337 Maenner 3 355.00 Sebamed Racing Team
10 Patrick Rumpf 1988 336 Master1m 5 345.00 Scuderia Suedstadt 1
11 Sebastian Zoschke 1984 335 Master1m 6 340.00 CuxCycling
12 Alexander Steffens 1993 334 Maenner 4 350.00 ROADMASTERS cycling team
13 Joscha Weber 1983 333 Master1m 7 339.00 TEAM STRASSACKER 1
14 Michael Apers 1993 332 Maenner 5 345.00 Unlimited Cycling Team Belgium 1
15 Johannes König 1986 331 Master1m 8 338.00 TEAM STRASSACKER 1
16 Jörg Backhaus 1977 330 Master2m 2 365.00 Sebamed Racing Team 1
17 Oliver Dieball 1989 329 Master1m 9 337.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 1
18 Martin Dröll 1982 328 Master2m 3 355.00 Sebamed Racing Team 1
19 Leo Charrois 1998 327 Maenner 6 340.00 RSV Heidelberg
20 Niklas Maeger 1995 326 Maenner 7 339.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 1
21 Sean Feldhaus 1996 325 Maenner 8 338.00 TEAM STRASSACKER 1
22 Nils Kessler 1989 324 Master1m 10 336.00 TEAM STRASSACKER 2
23 Amaury Gilles 1996 323 Maenner 9 337.00 O2 Team
24 Maximilian Schellhorn 1989 322 Master1m 11 335.00 Team dixsept
25 Bram Van Broekhoven 1992 321 Master1m 12 334.00 Unlimited Cycling Team Belgium 1
26 Fabian Thiele 1998 320 Maenner 10 336.00 TEAM STRASSACKER 2
27 Martin Nitzschmann 1998 319 Maenner 11 335.00 TEAM STRASSACKER 2
28 Yannick De Witte 1989 318 Master1m 13 333.00 Unlimited Cycling Team Belgium 1
29 Viktor Müller 1996 317 Maenner 12 334.00 Leeze Team by tinteistbesser.de 1
30 David Van Orsdel 1984 316 Master1m 14 332.00
31 Lukas Renken 1986 315 Master1m 15 331.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 1
32 Leon Korr 1998 314 Maenner 13 333.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 1
33 Benedikt Beck 1994 313 Maenner 14 332.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 2
34 Mario Helfert 1981 312 Master2m 4 350.00 Bikefriends-Schon
35 Johannes Schäfer 1996 311 Maenner 15 331.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 2
36 Paul Weber 1996 310 Maenner 16 330.00 Ruk2022 1
37 Lion Trommer 1990 309 Master1m 16 330.00 Gruppetto Ganser-125 1
38 Jan Madalinski 1999 308 Maenner 17 329.00 RSV Staubwolke Refrath 1952 e.V.
39 Stefan Brechler 1986 307 Master1m 17 329.00 Siena Garden (H.Gautzsch GmbH) 1
40 Jonas Kahler 1994 306 Maenner 18 328.00 TEAM STRASSACKER 2
41 Philip Peitzmeier 1991 305 Master1m 18 328.00 TEAM STRASSACKER
42 Sven-Oliver Friedrich 1976 304 Master2m 5 345.00 Team Rheinhessen 1
43 Mark Peter Bongers 2001 303 Maenner 19 327.00 Ruk2022 1
44 Sebastiaan Vandensande 1990 302 Master1m 19 327.00 Unlimited Cycling Team Belgium
45 Hagen Müller 1985 301 Master1m 20 326.00 Scuderia Suedstadt 1
46 Lukas Riepe 2003 300 Maenner 20 326.00 Leeze Team by tinteistbesser.de 1
47 Tom Durniok 2003 299 Maenner 21 325.00 Ruk2022 1
48 Andy Mertens 1981 298 Master2m 6 340.00 O2 Team
49 Alexander Schlenkrich 1990 297 Master1m 21 325.00 Leeze Team by tinteistbesser.de 2
50 Jonatan Spohn 2001 296 Maenner 22 324.00 RSV Sturmvogel Wattenscheid-Leithe

Seiten