Platz 451 - 500 von 768

Tour d'Energie, Straßenrennen   45 km der Männer

Platz Name Jahrgang Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team
451 Norman Maßek 1979 15 Master2m 83 183.00 sixpack 1
452 Thorsten Herbote 1974 15 Master2m 84 182.00 Team SeeveGö 1
453 Jürgen Gundlach 1964 15 Master3m 92 174.00 Sport-Club Itzehoe
454 Karl Sandler 2008 15 Jugend m 19 247.00 tübingen.mpg
455 Christian Vilmar 1974 15 Master2m 85 181.00
456 Jonny Becker 2010 15 20 246.00 Hainberg-Gymnasium
457 Volker Weidemann 1964 15 Master3m 93 173.00 RV Etelsen
458 Werner Jünemann 1958 15 Master4m 32 234.00
459 Ralf Hauschild 1965 15 Master3m 94 172.00
460 Gerd Rappenecker 1961 15 Master4m 33 233.00 Stadtwerke-jedestrainingzählt 45
461 Ralf Schäfer 1970 15 Master3m 95 171.00
462 Michael Durrer 1967 15 Master3m 96 170.00 Team Rheinhessen
463 Jakob Soltau 1990 15 Master1m 120 146.00 Röntgenblitze
464 Christian Kiel 1985 15 Master1m 121 145.00 Fitmacher 1
465 Lothar Tinnemeyer 1968 15 Master3m 97 169.00
466 Michael Letschert 1972 15 Master3m 98 168.00 Epocalypse Now
467 Niklas Ott 1998 15 Maenner 89 177.00 BBS 1 Arnoldi-Schule Göttingen
468 Timo Scholz 1994 15 Maenner 90 176.00 Elliehausen Allstars 2 1
469 Patrick Dreimann 1976 15 Master2m 86 180.00
470 Heinrich Voges 1957 15 Master4m 34 232.00 Mc.Clean-Knitterfrei 1
471 Andreas Südbeck-Bujara 1963 15 Master3m 99 167.00 Göttinger Werkstätten
472 Gerhard Schneider 1954 15 Master4m 35 231.00
473 Carsten Gutsch 1969 15 Master3m 100 166.00
474 Frank Ludwig 1977 15 Master2m 87 179.00
475 Carsten Schult 1965 15 Master3m 101 165.00 Renneberg + Partner 2
476 Florian Reitzenstein 1982 15 Master2m 88 178.00 Hainberg-Gymnasium
477 Cyron Krechel 1972 15 Master3m 102 164.00
478 Raoul Sandau 1970 15 Master3m 103 163.00
479 Roman Sandow 2009 15 Jugend m 21 245.00 OHG Göttingen
480 Björn Schregel 1967 15 Master3m 104 162.00 Kappa optronics 45
481 Ulrich Christoph 1959 15 Master4m 36 230.00 sixpack 1
482 Carsten Gerken 1987 15 Master1m 122 144.00 tübingen.mpg
483 Johannes Link 1957 15 Master4m 37 229.00
484 Philipp Schelp 1986 15 Master1m 123 143.00 Elliehausen Allstars 2 1
485 Christian-Karsten Rohde 1971 15 Master3m 105 161.00
486 Steffen Haupt 1964 15 Master3m 106 160.00
487 Markus Gehle 1970 15 Master3m 107 159.00 Geh hoch 2
488 Karl-Heinz Goldmann 1951 15 Master5m 1 295.00 Aktivita FITNESS & HEALTHCLUB Duderstadt
489 Sebastian Schmidt 1985 15 Master1m 124 142.00 Sparkasse Göttingen_45 1
490 Michael Rettberg 1951 15 Master5m 2 285.00
491 Jens Ahlborn 1963 15 Master3m 108 158.00
492 Theo Kunst 1949 15 Master5m 3 275.00 TangoTreter
493 Niklas Neumann 1999 15 Maenner 91 175.00 Organic on wheels - short distance 1
494 Sergej Stürmer 1987 15 Master1m 125 141.00 THE PAULY GROUP
495 Franz-Josef Christoph 1957 15 Master4m 38 228.00 sixpack
496 Marco Diers 1988 15 Master1m 126 140.00 Röntgenblitze
497 Martin Streubel 1983 15 Master1m 127 139.00
498 Stephan Balogh 1974 15 Master2m 89 177.00
499 Jörg Dietzel 1996 15 Maenner 92 174.00 Abendgymnasium Göttingen
500 Michael Halbes 1964 15 Master3m 109 157.00

Seiten