Platz 501 - 550 von 768

Tour d'Energie, Straßenrennen   45 km der Männer

Platz Name Jahrgang Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team
501 Bernd Kracht 1959 15 Master4m 39 227.00
502 Fred Keppler 1963 15 Master3m 110 156.00 RSV Pfeil Wingerode
503 Andreas Durben 1971 15 Master3m 111 155.00 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung Cycling
504 Rolf Piepho 1960 15 Master4m 40 226.00
505 Oleg Borisov 1992 15 Master1m 128 138.00
506 Marcus Weise 1970 15 Master3m 112 154.00
507 Jens Dyckmans 1971 15 Master3m 113 153.00
508 Pablo Schucht Lessa 1984 15 Master1m 129 137.00 Organic on wheels - short distance 1
509 Holger Landahl 1970 15 Master3m 114 152.00
510 Kolja Büchner 2007 15 Jugend m 22 244.00 Hainberg-Gymnasium
511 Markus Bosse 1974 15 Master2m 90 176.00 Refratechnik 45km 1
512 Tom Schmidt 2004 15 Junioren 22 244.00 Grotefend-Gymnasium Münden
513 Marko Schuchhardt 1975 15 Master2m 91 175.00
514 Tim Eulers 2000 15 Maenner 93 173.00
515 Marc-Oliver Graefe 1971 15 Master3m 115 151.00
516 Klaus Janecke 1956 15 Master4m 41 225.00 Dynamo Rostviertel
517 Ralf Krellmann 1965 15 Master3m 116 150.00 Strohschwein.de
518 Joachim Kulp 1959 15 Master4m 42 224.00
519 Udo Hoffmann 1968 15 Master3m 117 149.00
520 Herbert Rümenapf 1965 15 Master3m 118 148.00 Strohschwein.de
521 Dirk Ahlbrecht 1964 15 Master3m 119 147.00
522 Enno Plock 1971 15 Master3m 120 146.00 Radcore
523 Nils Schmidt 1983 15 Master1m 130 136.00
524 Matthias Gehrke 1970 15 Master3m 121 145.00 DATAflor AG - digital. mobil. vernetzt.
525 Fabian Laue 1987 15 Master1m 131 135.00
526 Christoph Bollig 1967 15 Master3m 122 144.00
527 Olaf Butzke 1971 15 Master3m 123 143.00 Sparkasse Göttingen 45
528 Friedrich Butzlaff 2003 15 Maenner 94 172.00 tübingen.mpg
529 Jens Ollrogge 1983 15 Master1m 132 134.00
530 Rafael Rybandt 1977 15 Master2m 92 174.00
531 Benjamin Harke 1980 15 Master2m 93 173.00
532 Swen Weitemeier 1975 15 Master2m 94 172.00
533 Christian Müller 1986 15 Master1m 133 133.00 Hogrefe Cycling-Team
534 Oliver Van Straaten 1977 15 Master2m 95 171.00
535 Stefan Schwieter 1967 15 Master3m 124 142.00 Team UMG kurz
536 Arvin Mohebbi 2004 15 Junioren 23 243.00 Theodor-Heuss-Gymnasium
537 Otmar Bierent 1971 15 Master3m 125 141.00 WattFabrik
538 Daniel Gibhardt 2007 15 Jugend m 23 243.00 Felix-Klein-Gymnasium
539 Patrick Hein 1983 15 Master1m 134 132.00 Kappa optronics 45
540 Stephan Dreissig 1985 15 Master1m 135 131.00
541 Peter Flassig 1981 15 Master2m 96 170.00
542 Guido Konopka 1962 15 Master4m 43 223.00 TangoTreter
543 Steffen Creydt 1981 15 Master2m 97 169.00
544 Frank Massek 1955 15 Master4m 44 222.00 sixpack
545 Uwe Werner 1966 15 Master3m 126 140.00 Karstadt sports / Protective Team 45
546 Ronald Fischbach Beagle 1983 15 Master1m 136 130.00
547 Jürgen Habermann 1969 15 Master3m 127 139.00
548 Stephan Jannasch 1977 15 Master2m 98 168.00 Gymnasium Goetheschule Einbeck
549 Felix Plock-Girmann 2008 15 Jugend m 24 242.00
550 Frank Plock-Girmann 1976 15 Master2m 99 167.00

Seiten