Altersklassen Platzierung Platz 51 - 100 von 146 Platzierungen in der Altersklasse
AK-Pl AK-Pkt. Name Jahrgang Platz Team
51 270 Reinhard Brand 1961 838
52 269 Peter Reuter 1961 841
53 268 Markus Ciupke 1961 842 Renneberg + Partner 1
54 267 Eckart Kohl 1956 843
55 266 Carsten Brack 1962 846 Sport Brunner 1
56 265 Richard Polowczyk 1953 862
57 264 Ulrich Löffler 1956 863
58 263 Dietmar Schulze-Kissing 1962 880
59 262 Wolfgang Wessinger 1955 899 Casa Ciclista 1
60 261 Achim Jäkel 1958 908
61 260 Harald Kürschner 1953 916
62 259 Karl-Heinz Lotze 1959 920
63 258 David Simmons 1957 931
64 257 Andreas Wauge 1962 939
65 256 Uwe Niere 1962 954 Coffee & Chainrings 1
66 255 Tonio Kinkel 1955 959
67 254 Holger Almstedt 1961 967 Geländeradsport 1
68 253 Ralf Krüger 1960 970 HÜBNER Geritzel
69 252 Wolf-Dietrich Hilgendorff 1953 972
70 251 Uwe Dickhut 1961 979 Team Offensen 1
71 250 Bruno Buckler 1954 988
72 249 Roland Kessler 1954 1002 RaceIngs
73 248 Bernd Kleikamp 1962 1015 Sitzenbleiber
74 247 Michael Jenrich 1960 1022
75 246 Elmar Joerger 1958 1034 Team Refratechnik 100km 1
76 245 Thomas Kühne 1959 1037 ax-lightness/Benotti 2
77 244 Manfred Ossenbeck 1955 1052
78 243 Klaus-Peter Vonohlen 1959 1060
79 242 Peter Michael Rolf 1958 1061
80 241 Friedhelm Westphälinger 1959 1062 Oelle's Bike Service 1
81 240 J.c Kondrup 1962 1063
82 239 Dirk Gander 1959 1064
83 238 Andreas Scholz 1957 1065
84 237 Per Bergmann 1960 1070
85 236 Udo Schühle 1955 1071 RoadRockets 1
86 235 Dieter Nünchert 1957 1080 Goldener Käfig 1
87 234 Charles Latting 1959 1088 WF Wheelers
88 233 Reimund Kemereit 1955 1089
89 232 Gerhard Geil 1960 1090
90 231 Ulrich Noack 1956 1091
91 230 Wolfgang Röckl 1954 1092
92 229 Volker Anders 1962 1099
93 228 Dieter Ruck 1957 1105 ruckfamily and friends 1
94 227 Stefan Holzinger 1956 1111
95 226 Hardy Grüne 1962 1112
96 225 Fritz Jähn 1959 1113
97 224 Rainer Sänger 1956 1121 Geländeradsport
98 223 Frank Kirchhoff 1960 1123
99 222 Alfred Theune 1958 1128
100 221 Martin Rörig 1955 1130 Rotary Cycling Team

Seiten