Altersklassen Platzierung Platz 51 - 100 von 304 Platzierungen in der Altersklasse
AK-Pl AK-Pkt. Name Jahrgang Platz Team
51 270 Michael Gassmann 1981 194
52 269 Dennis Röglin 1976 198 Continental Factory Racing
53 268 Marcel Schläger 1981 207 sportTREND Ultralauf - und Triathlonteam Braunschweig
54 267 Thomas Dunkel 1979 208
55 266 Maximilian Von Fragstein 1981 221
56 265 Tim Stelzer 1975 227
57 264 Thomas Scholl 1979 235 Let It Bleed
58 263 Frank Beyer 1978 248
59 262 Artur Lang 1978 249
60 261 Carsten Schmidt 1973 259 Wheelsucker 1
61 260 Andreas Völpel 1976 260
62 259 Robert Whitwell 1976 268
63 258 Martin Voigt 1973 276 Team Bikeworld Brand Euerdorf
64 257 José Ricardo Estudante 1982 279 Purple Train
65 256 Phillip Schlesiger 1979 280
66 255 Ingo Starke 1977 281
67 254 Jan Keibel 1981 285 MTV-Moisburg 1
68 253 Sören Wallmen 1977 286
69 252 Michael Krause 1977 287 radroo TEAM 1
70 251 Jörn Jakobi 1974 288 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt lang
71 250 Michael Kruppa 1974 291 NUTRIXXION XX Force 1
72 249 Walter Mulder 1976 298
73 248 Axel Bleibaum 1978 301 Coffee & Chainrings 1
74 247 Stephan Steinbiß 1980 302 FULLFORCE Racing
75 246 Artur Foitzik 1976 305 Grotefend-Gymnasium Münden
76 245 Michael Gronewald 1982 323
77 244 Norman Zschiegner 1980 330
78 243 Christian Stede 1978 331 Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 4
79 242 Gabriel Barth 1980 332
80 241 Thomas Bleibaum 1975 337 Coffee & Chainrings 1
81 240 Daniel Schröder 1975 340 haberich cycling crew Köln 1
82 239 Giacomo Van Der Vegt 1978 341
83 238 Tim-Simon Herrmannsen 1981 347 BioConBrio Racing Team
84 237 Stefan Hohlstamm 1982 348 RSC Göttingen e.V. 1
85 236 Felix Fischer 1980 349 sportTREND Ultralauf - und Triathlonteam Braunschweig
86 235 Andreas Hildebrandt 1977 356
87 234 Markus Luster 1975 358 Gymnasium Goetheschule Einbeck
88 233 Tino Wedekind 1979 365
89 232 Florian Marder 1982 366 B!-Team
90 231 Christian Seebode 1980 367 Strohschweine
91 230 Roland Zwiggelaar 1975 370
92 229 Robert Krohn 1980 372
93 228 Maximilian Von Heesen 1980 373 Team UMG lang
94 227 Markus Ritter 1981 377 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt lang
95 226 Lars Krumwiede 1978 378
96 225 Ronny Teichmann 1978 387 SV Nienhagen von 1928 1
97 224 Cord Marquardt 1975 389 FC St. Pauli 1
98 223 Oliver Ennig 1982 393
99 222 Peter Sander 1975 397
100 221 Marcus Ritter 1982 399

Seiten