Ergebnis-Männer mit den Plätzen 4951 - 5000 von 11372 Platzierungen
Platz Name Jahrgang Starts Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team Urkunde
4951 Holger Schwetje 1964 1 15 Master 3 276 382 OSC-Osnabrück
4952 Michael Steybe 1996 1 15 Männer 231 382 RSV Stuttgart-Vaihingen 1901
4953 Philipp Schwaning 1986 1 15 Master 1 623 276 mofa Münster
4954 Manuel Kruse 1990 1 15 Männer 463 276
4955 Artur Stilter 1965 1 15 Master 3 615 276 Nutrixxion XX-Force
4956 Jens Ole Olesen 1971 1 15 Master 2 628 276 Schmitz Cargobull Team
4957 Niklas Spitczok Von Brisinski 1973 1 15 Master 2 666 271 Ottobrunn bei München
4958 Jörg Bongard 1968 1 15 Master 3 655 271 SKF Radsport
4959 Michael Zwingmann 1966 1 15 Master 3 847 251 VfL Mittwochsrunde
4960 Adrian König 1995 1 15 Männer 652 251 Radhaus Schauerte
4961 Matthias Lattwesen 1970 1 15 Master 2 835 251
4962 Robby Wagner 1963 1 15 Master 3 848 251 Steile Wand
4963 Maik Rümmler 1988 1 15 Master 1 808 251
4964 Jörg Brüggemann 1969 1 15 Master 3 895 246 Reiseagentur Meimberg
4965 Jonathan Wieting 1987 1 15 Master 1 854 246
4966 Jonas Wysny 1993 1 15 Männer 694 246
4967 Michael Sohre 1965 1 15 Master 3 896 246
4968 Daniel Frömmel 1980 1 15 Master 1 855 246
4969 Andreas Kabus 1973 1 15 Master 2 877 246
4970 Uwe Künstler 1966 1 15 Master 3 897 246 Sitzenbleiber
4971 Erik Hild 1991 1 15 Männer 695 246
4972 Artur Foitzik 1976 1 15 Master 2 878 246 Grotefend-Gymnasium Münden
4973 Ingo Voges 1955 1 15 Master 4 530 246
4974 Nils Zippelius 1988 1 15 Master 1 1104 221
4975 Steffen Horlacher 1977 1 15 Master 2 1120 221
4976 Fabian Biehl 1990 1 15 Männer 909 221
4977 Andreas Goldmann 1965 1 15 Master 3 1136 221 TG Hanau
4978 Leon Pläsier 1999 1 15 Männer 938 216
4979 Malte Hirsch 1975 1 15 Master 2 1173 216 RV Leberparade
4980 Jean Dyckmans 1988 1 15 Master 1 1159 216 Family-Runner
4981 Rudolf Schwarz 1950 1 15 Master 4 694 216 Team Von 0 auf 60
4982 Maxim Eytel 1968 1 15 Master 3 1191 216
4983 Fabian Schrogl 1991 1 15 Männer 939 216
4984 Andreas Sturm 1960 1 15 Master 3 1242 211 DKT Dresden
4985 Brandon Barber 1985 1 15 Master 1 1215 211
4986 Stefan Manz 1979 1 15 Master 2 1226 211 BSG Ostsächsische Sparkasse Dresden
4987 Robin Staiber 1988 1 15 Master 1 1266 206 Team RennReeder
4988 Frank Wilde 1973 1 15 Master 2 1283 206 Hochdahler Mittwochsrunde
4989 Ralf Behle 1964 1 15 Master 3 1295 206 Tretmühle Herdecke
4990 René Siebenmorgen 1984 1 15 Master 1 1267 206 Bierlords Pöhlau
4991 Mathias Freund 1975 1 15 Master 2 1284 206
4992 Björn Lange 1967 1 15 Master 3 1296 206 Zielgerade-dicke-Wade2019
4993 Nils Jasper Broge 2000 1 15 Männer 1069 191 aQua-Institut kurz
4994 Julian Liefke 2005 1 15 Jugend m 119 191 Gymnasium Uslar
4995 Thomas Ost 1977 1 15 Master 2 1434 191 WMU Road-Runner
4996 Ulrich Hesse 1966 1 15 Master 3 1447 191 Mc.Clean-Knitterfrei
4997 Martin Döring 1984 1 15 Master 1 1425 191 Team Slipstream
4998 Jörg Ludwig 1973 1 15 Master 2 320 381 RV Pfeil Tübingen
4999 Scott McEwan 1996 1 15 Männer 232 381 CCC (Cool Cycling Club)
5000 Rainer Lilienthal 1963 1 15 Master 3 277 381 TV Windecken Triathlon

Seiten