Ergebnis-Männer mit den Plätzen 4751 - 4800 von 11372 Platzierungen
Platz Name Jahrgang Starts Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team Urkunde
4751 Julian Leimbach 1990 1 15 Männer 649 251
4752 Andreas Kick 1956 1 15 Master 4 500 251
4753 Christian Pleul 1977 1 15 Master 2 833 251
4754 Alexander Hamm 1991 1 15 Männer 650 251 Stahlrenner
4755 Kevin Getz 1993 1 15 Männer 651 251
4756 Andre Schmidt 1977 1 15 Master 2 834 251
4757 Uwe Ziemke 1966 1 15 Master 3 846 251 Benotti/ax-lightness
4758 Felix Maximilian Weber 1998 1 15 Männer 873 226 Gießen-Achter
4759 Jose David Tornero 1987 1 15 Master 1 1051 226
4760 Frank Hoffmann 1968 1 15 Master 3 1134 221
4761 Bernd Auber 1973 1 15 Master 2 1118 221 Hannover 96 Triathlon kurz
4762 Jonas Grunicke 1992 1 15 Männer 907 221
4763 Cornelius Rüther 1985 1 15 Master 1 1103 221
4764 Jens Urbschat 1975 1 15 Master 2 1119 221 SKODA ZENTRUM WOLFSBURG
4765 Walter Feuser 1959 1 15 Master 4 676 221
4766 Niklas Siewert 1991 1 15 Männer 908 221 HSCC
4767 Alexander Steeb 1967 1 15 Master 3 1135 221 RV Blitz Spich
4768 Thomas Barth 1960 1 15 Master 3 1190 216 AC Rußler Zeulenroda 2
4769 René Aps 1983 1 15 Master 1 1158 216 Berliner Feuerwehr
4770 Andre Berger 1975 1 15 Master 2 1172 216 ZwiftRidersGermany
4771 Ulrich Nolte 1969 1 15 Master 3 1240 211
4772 Moritz Hanisch 1993 1 15 Männer 967 211
4773 Günter Ehlers 1950 1 15 Master 4 712 211
4774 Marco Langehegermann 1987 1 15 Master 1 1214 211 Münsterländer Wölfe
4775 Christian Fleuter 1977 1 15 Master 2 1225 211 Kette rechts 60
4776 Andre Neumann 1965 1 15 Master 3 1241 211
4777 Günter Hinrichs 1957 1 15 Master 4 761 196
4778 Fabian Köhler 1981 1 15 Master 1 1370 196
4779 Tom Görlitz 2003 1 15 Jugend m 115 196 Max-Planck-Gymnasium
4780 Oliver Born 1962 1 15 Master 3 1397 196 Asklepios
4781 Marc Wiehl 1971 1 15 Master 2 1383 196 Theodor-Heuss-Gymnasium
4782 Philo Freiboth 1993 1 15 Männer 1045 196
4783 Ioannis Fotiou 1977 1 15 Master 2 312 386 RV Pfeil 1905 Magstadt
4784 Stuart Norquoy 1970 1 15 Master 2 600 280 Allegion CYCLING 100
4785 Thomas Bundkirchen 1981 1 15 Master 1 599 280 Skiclub Züschen
4786 Michael Wessel 1967 1 15 Master 3 583 280 Motobecane
4787 Marc Schmitt 1978 1 15 Master 2 635 275 Röchling Bike Team
4788 Robin Römer 1997 1 15 Männer 466 275 Team Kölschkränzchen
4789 Sascha Von Der Hellen 1972 1 15 Master 2 802 255 KKH
4790 Christoph Kammeyer 1991 1 15 Männer 621 255
4791 Dießel Dießel 1972 1 15 Master 2 803 255 Steile Wand
4792 Giuseppe-Davide Consiglio 1996 1 15 Männer 660 250 Renzenbrink
4793 Torsten Niehues 1986 1 15 Master 1 813 250
4794 Frank Moeller 1968 1 15 Master 3 853 250 Renzenbrink
4795 Lutz Formowitz 1965 1 15 Master 3 854 250
4796 Ulf Muzzulini 1971 1 15 Master 2 844 250
4797 Paul Rehders 1990 1 15 Männer 661 250 Die Buschklöten
4798 Patrick Doria 1981 1 15 Master 1 814 250
4799 Stefan Albers 1975 1 15 Master 2 845 250 Grotefend-Gymnasium Münden
4800 Jürgen Skalec 1957 1 15 Master 4 505 250

Seiten