Ergebnis-Männer mit den Plätzen 10351 - 10400 von 11372 Platzierungen
Platz Name Jahrgang Starts Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team Urkunde
10351 Stephan Gras 1965 1 15 Master 3 2627 15
10352 Bernd Hams 1971 1 15 Master 2 2596 15
10353 Moritz Schröder 1982 1 15 Master 1 2499 15
10354 Martin Lindemeier 1977 1 15 Master 2 2597 15 Felix-Klein-Gymnasium Göttingen
10355 Rolf Engel 1966 1 15 Master 3 2628 15
10356 Jan Krahforst 1982 1 15 Master 1 2500 15 RSC Liblar
10357 Johannes Wittpahl 1975 1 15 Master 2 2598 15
10358 Karl-Heinz Alfing 1965 1 15 Master 3 2629 15
10359 Martin Lüttich 1988 1 15 Master 1 2501 15 Stadtwerke - jedestrainingzählt
10360 Christoph Großmann 1979 1 15 Master 2 2599 15
10361 Christof Steinbach 1967 1 15 Master 3 2630 15 Gymnasium Uslar
10362 Frank Pöhler 1962 1 15 Master 3 2631 15
10363 Sebastian Borchert 1989 1 15 Master 1 2502 15
10364 René Jürgensen 1975 1 15 Master 2 2600 15 RST Dassow
10365 Oliver Wichert 1976 1 15 Master 2 2601 15 Winkhaus
10366 Klaus Revermann 1969 1 15 Master 3 2632 15 RSF Nottuln
10367 Philipp Nebe 1988 1 15 Master 1 2503 15 Stadtwerke - jedestrainingzählt
10368 Ingo Rohleder 1975 1 15 Master 2 2602 15 Kilometer für Kinder
10369 Friedrich Bouda 1968 1 15 Master 3 2633 15
10370 Mike Schmidt 1984 1 15 Master 1 2504 15
10371 Christoph Messiha 1977 1 15 Master 2 2603 15 PORNO AL FORNO Original Schlüssel Team
10372 Ludger Epping 1964 1 15 Master 3 2634 15 Vortkamp
10373 Peter Lendecke 1979 1 15 Master 2 2604 15
10374 Maximilian Von Heesen 1980 1 15 Master 1 2505 15
10375 Holger Elix 1966 1 15 Master 3 2635 15 Merkur Reiffenhausen LD
10376 Mario Becker 1984 1 15 Master 1 2506 15
10377 Marco Schymassek 1974 1 15 Master 2 2605 15
10378 Frank Linde 1963 1 15 Master 3 2636 15
10379 Alfred Längler 1961 1 15 Master 3 2637 15 Mr. Pink
10380 Ralf Bussmann 1975 1 15 Master 2 2606 15
10381 Roman Daudrich 1989 1 15 Master 1 2507 15 OUCH
10382 Uwe Wolken 1969 1 15 Master 3 2638 15 RSC Visbek
10383 Marcus Offen 1972 1 15 Master 2 2607 15 Renneberg + Partner
10384 Thomas Reinhardt 1964 1 15 Master 3 2639 15
10385 Michael Schowtka 1975 1 15 Master 2 2608 15 RTC dasimmerdabei 04
10386 Tobias Uthmann 1982 1 15 Master 1 2508 15 Arvato Factory Racing
10387 Kai Möller 1974 1 15 Master 2 2609 15
10388 Hans-Dieter Finke 1963 1 15 Master 3 2640 15
10389 Christian Sagebiel 1979 1 15 Master 2 2610 15
10390 Andreas Pfeiffer 1980 1 15 Master 1 2509 15
10391 Yannic Desch 1988 1 15 Master 1 2510 15 Rhineland Rebels
10392 Daniel Collet 1978 1 15 Master 2 2611 15 RV Komet Delia 09
10393 Uwe Habich 1960 1 15 Master 3 2641 15
10394 Olaf Sachs 1970 1 15 Master 2 2612 15 WISCHEMANN Group
10395 Udo Ortmann 1969 1 15 Master 3 2642 15
10396 Uwe Schultz 1966 1 15 Master 3 2643 15 Tri-Speedys Peine
10397 Mark Goebel 1972 1 15 Master 2 2613 15
10398 Benjamin Pouwels 1980 1 15 Master 1 2511 15
10399 Dirk Buchmüller 1970 1 15 Master 2 2614 15
10400 Martin Breyer 1967 1 15 Master 3 2644 15

Seiten