Ergebnis-Männer mit den Plätzen 10301 - 10350 von 11372 Platzierungen
Platz Name Jahrgang Starts Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team Urkunde
10301 Andreas Mittelstädt 1964 1 15 Master 3 2611 15 Team Stoneman
10302 Michael Erdmann 1983 1 15 Master 1 2485 15 Pommern-Pedals
10303 Benedikt Faßbender 1986 1 15 Master 1 2486 15
10304 Christian Klein 1971 1 15 Master 2 2576 15 MDT technologies GmbH
10305 Ralf Holtel 1976 1 15 Master 2 2577 15 Provinzial-Schutzengel-Team 4
10306 Frank Pelzer 1967 1 15 Master 3 2612 15 RSG Gimbte / auric aktiv
10307 Andreas Gombert 1984 1 15 Master 1 2487 15 Sartorius_lang
10308 Michael Lamz 1969 1 15 Master 3 2613 15 TrainingsCommunityEschwege
10309 Torsten Meise 1972 1 15 Master 2 2578 15 Domus Finanzen
10310 Sascha Schirrmacher 1981 1 15 Master 1 2488 15 mika:läuft
10311 Marcus Gawliczek 1968 1 15 Master 3 2614 15 Scuderia Südstadt 60
10312 Michael König 1970 1 15 Master 2 2579 15 Team Sparkasse
10313 Stefan Scholz 1969 1 15 Master 3 2615 15 Tus Eicklingen
10314 Helge Gerke 1972 1 15 Master 2 2580 15 Domus Finanzen
10315 Hauke Brunnert 1983 1 15 Master 1 2489 15 Continental Factory Racing
10316 Justin Baughman 1971 1 15 Master 2 2581 15
10317 Michael Seckler 1988 1 15 Master 1 2490 15
10318 Robert Schauer 1976 1 15 Master 2 2582 15 Team Sparkasse
10319 Marcus Schlottau 1969 1 15 Master 3 2616 15
10320 Danny Stieper 1977 1 15 Master 2 2583 15
10321 Matthias Lichthardt 1988 1 15 Master 1 2491 15
10322 Michael Wefelmeier 1980 1 15 Master 1 2492 15
10323 Marc Kohl 1973 1 15 Master 2 2584 15 DWK high carbon
10324 Elmar Fuchs 1960 1 15 Master 3 2617 15 DIPSAO
10325 Michael Krybus 1966 1 15 Master 3 2618 15
10326 Elmar Remus 1978 1 15 Master 2 2585 15 Renzenbrink
10327 Lars Höft 1987 1 15 Master 1 2493 15
10328 Andreas Baar 1963 1 15 Master 3 2619 15 Benotti/ax-lightness
10329 Thorsten Schneider 1977 1 15 Master 2 2586 15
10330 Sebastian Spiller 1983 1 15 Master 1 2494 15
10331 Gerard Czerwinski 1965 1 15 Master 3 2620 15
10332 Martin Huidobro 1972 1 15 Master 2 2587 15
10333 Ingo Wassermann 1975 1 15 Master 2 2588 15
10334 Klaus Schmitt 1965 1 15 Master 3 2621 15
10335 Sebastian Riech 1972 1 15 Master 2 2589 15 Dynamo Südstadt
10336 Christoph Gerdes 1965 1 15 Master 3 2622 15 WSF Neptun Köln-Mülheim
10337 Boris Schröder 1976 1 15 Master 2 2590 15
10338 Johannes Neusel 1982 1 15 Master 1 2495 15
10339 Gerhard Wernink 1967 1 15 Master 3 2623 15 Team Sparkasse
10340 Pieter Jansen 1974 1 15 Master 2 2591 15
10341 Frank Meier 1976 1 15 Master 2 2592 15
10342 Heiko Andres 1969 1 15 Master 3 2624 15 Team Flippo
10343 Sean Hsiao 1977 1 15 Master 2 2593 15
10344 Sven Quadflieg 1983 1 15 Master 1 2496 15
10345 Ludger Veerkamp 1963 1 15 Master 3 2625 15 LG Sandhasen Bentlage 2004
10346 Martin Zeuner 1982 1 15 Master 1 2497 15 TUSPO Weende
10347 Markus Schuchart 1966 1 15 Master 3 2626 15
10348 Enrico Waller 1978 1 15 Master 2 2594 15
10349 Julian Wilhelm Marenbach 1983 1 15 Master 1 2498 15
10350 Jan Beßling 1973 1 15 Master 2 2595 15 Scuderia Südstadt 60

Seiten