Ergebnis-Männer mit den Plätzen 3301 - 3350 von 10020 Platzierungen
Platz Name Jahrgang Starts Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team Urkunde
3301 Fred Diederich 1955 1 15 Master 4 312 274 Benotti/ax-lightness
3302 Ralf Scholt 1964 1 15 Master 3 563 269
3303 Luis Schmitz 1996 1 15 Männer 446 269
3304 Burkhart Hoffmann 1957 1 15 Master 4 446 249 Burkhart Hoffmann
3305 Tristan Kahl 1999 1 15 Männer 611 244
3306 Gerhard Dehn 1962 1 15 Master 3 757 244 Rheinhessen Power PT Worms
3307 Michael Bernsen 1962 1 15 Master 3 798 239
3308 Helmut Diebels 1958 1 15 Master 4 495 239
3309 Christoph Hanck 1979 1 15 Master 1 784 239
3310 Aaron Remus 1990 1 15 Männer 644 239
3311 Sebastian Naundorf 1989 1 15 Männer 679 234 WBG Kontakt
3312 Lutz Hardtke 1957 1 15 Master 4 523 234
3313 Fabian Sachmann 1990 1 15 Männer 774 219
3314 Oskar Körner 2005 1 15 Jugend m 86 219 IGS Göttingen Geismar
3315 Wolfgang Bauckholt 1956 1 15 Master 4 605 219 Hainberg-Gymnasium Göttingen
3316 Leon Hilker 2001 1 15 Junioren 123 219 IGS Göttingen Geismar
3317 Viktor Schwister 1997 1 15 Männer 249 323 SG Stern Wörth Germersheim
3318 Joachim Gierke 1975 1 15 Master 2 345 323 SLV Ernstberg
3319 Simon Malburg 1991 1 15 Männer 310 298
3320 Peter Jücker 1967 1 15 Master 3 396 298
3321 Uwe Totzke 1965 1 15 Master 3 397 298 Dr Zoch kütt
3322 Thomas Voigt 1966 1 15 Master 3 502 278 Steile Wand
3323 Max Knorr 1990 1 15 Männer 416 273
3324 Andreas Poller 1962 1 15 Master 3 534 273 Radsportfreunde Riesa
3325 Stephan Kampe 1964 1 15 Master 3 535 273
3326 Dietmar Schmitz 1958 1 15 Master 4 317 273 Karstadt Sports / GONSO lang
3327 Tilman Fey 1964 1 15 Master 3 571 268
3328 Kevin Bertels 1990 1 15 Männer 450 268
3329 Christophe Lefèvre 1954 1 15 Master 4 341 268
3330 Tim Reinke 1999 1 15 Männer 584 248 Kraichgau Triathlon e.V.
3331 Martin Gandor 1999 1 15 Männer 618 243 Komet Delia
3332 Markus Reuschling 1967 1 15 Master 3 764 243 You never walk alone
3333 Uwe Berk 1950 1 15 Master 4 474 243 Staubwolke Refrath
3334 Michael Hohenhorst 1959 1 15 Master 3 808 238
3335 Dawid Jastrzebski 1990 1 15 Männer 652 238
3336 Sebastian Völlmecke 1980 1 15 Master 1 794 238
3337 Jakob Küster 1946 1 15 Master 4 499 238
3338 Mike Bitterling 1966 1 15 Master 3 809 238
3339 Thomas Poege 1967 1 15 Master 3 847 233 Bebertal Bastardts
3340 Oliver Voigt 1989 1 15 Männer 687 233 Almdudler
3341 Werner Kretschmer 1951 1 15 Master 4 529 233 HENKA Race Team
3342 Jens Zick 1967 1 15 Master 3 975 218
3343 Simon Tauchmann 2000 1 15 Junioren 124 218 Mahr Cycling Team_45
3344 Thomas Barthel 1993 1 15 Männer 779 218
3345 Rainer Krüger 1957 1 15 Master 4 610 218
3346 Balthasar Zgoll 2002 1 15 Jugend m 87 218 Max-Planck-Gymnasium
3347 Stefan Beckmann 1969 1 15 Master 2 347 322
3348 Lukas Mannig 1993 1 15 Männer 251 322
3349 Frank Zander 1963 1 15 Master 3 401 297 Schöne Flaschen
3350 Daniel Novak 1994 1 15 Männer 311 297 Team Rheinhessen

Seiten