Ergebnis-Männer mit den Plätzen 3151 - 3200 von 10020 Platzierungen
Platz Name Jahrgang Starts Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team Urkunde
3151 Carsten Hillmann 1967 1 15 Master 3 486 280 Team Refratechnik
3152 Heinrich Georg Schrandt 1965 1 15 Master 3 515 275 RST-Vahren
3153 Ralf Haustein 1958 1 15 Master 4 308 275
3154 Jonas Rolf 1998 1 15 Männer 405 275
3155 Ulrich Ackermann 1956 1 15 Master 4 409 255
3156 Detlef Pähler 1968 1 15 Master 3 664 255 Team EGE
3157 Sebastian Simon 1991 1 15 Männer 537 255
3158 Uwe Wierig 1955 1 15 Master 4 463 245
3159 Joe Dasler 1996 1 15 Männer 636 240
3160 Rainer Beutler 1954 1 15 Master 4 490 240
3161 Dirk Reinicke 1966 1 15 Master 3 788 240
3162 Henry Schulze 2000 1 15 Junioren 117 225 ASV Velo-Venezia Dransfeld eV.
3163 Helmut Pfuhl 1961 1 15 Master 3 915 225 Stadtwerke - jedestrainingzählt 45 km
3164 Jürgen Peter 1950 1 15 Master 4 572 225 Hainberg-Gymnasium Göttingen
3165 Till Feltgen 2002 1 15 Jugend m 82 225
3166 Johannes Krzyzowski 1971 1 15 Master 2 334 329 Radteam Nahe-Glan
3167 August Josef Kortenbreer 1959 1 15 Master 3 304 329
3168 Theo Reimer 1957 1 15 Master 4 203 304
3169 Anders Staack 1955 1 15 Master 4 204 304
3170 Olaf Berlenbach 1963 1 15 Master 3 373 304
3171 Uwe Mothes 1961 1 15 Master 3 459 284 Döbelner SC Velo-Ciraptor
3172 Holger Glatz 1966 1 15 Master 3 491 279 RSV Lutherstadt Wittenberg
3173 Tim Wende 1989 1 15 Männer 380 279 Flockis Buttplugs
3174 Frank Rohleder 1963 1 15 Master 3 492 279 Triathlon Heidekreis
3175 Ulrich Paul 1956 1 15 Master 4 311 274 End- und Dickdarmzentrum Münster
3176 Thorsten Zeder 1989 1 15 Männer 410 274
3177 Markus Paus 1967 1 15 Master 3 524 274
3178 Jens-Dietmar Baensch 1953 1 15 Master 4 416 254
3179 René Teitscheid 1992 1 15 Männer 544 254
3180 Bernd Stanke 1968 1 15 Master 3 717 249
3181 Raymond Ricks 1952 1 15 Master 4 445 249 Velo Schils Interbike
3182 Henning Von Poser 1966 1 15 Master 3 756 244 Starbikewear
3183 Moritz Wehmeier 1997 1 15 Männer 610 244 Nutrixxion Nytro
3184 Michael Karl 1957 1 15 Master 4 468 244 Spaartianer
3185 Alexander Ruthe 1991 1 15 Männer 643 239 Tauchscher Schönwetterradler
3186 Wolfgang Klopfer 1962 1 15 Master 3 797 239 50/34 Racing
3187 Andreas Koch 1965 1 15 Master 3 923 224 Kappa optronics
3188 Julius Stieg 2005 1 15 Jugend m 83 224 Felix-Klein-Gymnasium Göttingen
3189 Jan-Niklas Ruhnau 2001 1 15 Junioren 118 224 Rainald-von-Dassel-Schule
3190 Karl-Heinz Nordmann 1947 1 15 Master 4 579 224 TSV Ebergötzen
3191 Kurt Beneking 1962 1 15 Master 3 214 390 OSC Osnabrücker Sport Club
3192 Arjan Blok 1974 1 15 Master 2 252 390
3193 Michael Söllner 1967 1 15 Master 3 306 328
3194 Martin Rörig 1956 1 15 Master 4 207 303 Rotary Cycling to serve
3195 Markus Kersten 1968 1 15 Master 3 378 303 DJK SW Twisteden
3196 Manfred Winterholler 1949 1 15 Master 4 208 303
3197 Martin Voorhorst 1963 1 15 Master 3 467 283
3198 Tobias Gruschwitz 1990 1 15 Männer 385 278
3199 Sergey Matveev 1968 1 15 Master 3 500 278 IMS
3200 André Pusch 1968 1 15 Master 3 501 278 Mc.Clean-Bullen

Seiten