Ergebnis-Männer mit den Plätzen 9951 - 10000 von 10020 Platzierungen
Platz Name Jahrgang Starts Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team Urkunde
9951 Jens Meifert 1969 1 15 Master 2 2712 15
9952 Guido Niebuhr 1963 1 15 Master 3 2769 15 Guido Niebuhr
9953 Craig Sprenger 1973 1 15 Master 2 2713 15
9954 Thorsten Bast 1977 1 15 Master 2 2714 15
9955 Harald Kohnen 1967 1 15 Master 3 2770 15
9956 Michael Steinbrügge 1964 1 15 Master 3 2771 15 Loco-Soft Lindlar
9957 Michael Klein 1973 1 15 Master 2 2715 15 Rubiccon Consulting Fantastic 4"
9958 Michael Geske 1971 1 15 Master 2 2716 15 BSG Edscha
9959 Mario Weiler 1967 1 15 Master 3 2772 15
9960 Norman Fiedler 1964 1 15 Master 3 2773 15 Questback Racingteam
9961 Marc Sandrock 1971 1 15 Master 2 2717 15
9962 Bernd Peiffer 1967 1 15 Master 3 2774 15
9963 Carsten Zur 1969 1 15 Master 2 2718 15
9964 Thomas Hennen 1964 1 15 Master 3 2775 15
9965 Mark Romeikat 1974 1 15 Master 2 2719 15 FEUERHASEN.DE quick
9966 Florian Kimmerl 1972 1 15 Master 2 2720 15
9967 Andreas Vögeding 1966 1 15 Master 3 2776 15 This wheel s on fire
9968 Andreas Dicke 1964 1 15 Master 3 2777 15
9969 Rolf Krings 1968 1 15 Master 3 2778 15
9970 Michael Erdmann 1969 1 15 Master 2 2721 15 Rubiccon Consulting Fantastic 4"
9971 Rolf Pützer 1967 1 15 Master 3 2779 15
9972 Thomas Henze 1960 1 15 Master 3 2780 15
9973 Roland Pajunk 1964 1 15 Master 3 2781 15
9974 Udo Kaiser 1967 1 15 Master 3 2782 15 RSG Kronkorken
9975 Elmar Kerp 1965 1 15 Master 3 2783 15
9976 Klaus Wagner 1967 1 15 Master 3 2784 15 Polizei Köln
9977 Fred Meyknecht 1963 1 15 Master 3 2785 15
9978 Achim Schneider 1966 1 15 Master 3 2786 15 Walter Schneider
9979 Andreas Schorre 1960 1 15 Master 3 2787 15 Die Montagsspinner
9980 Engelbert Hamacher 1968 1 15 Master 3 2788 15 Holzbau Dommes
9981 Karl Horst Bodden 1963 1 15 Master 3 2789 15
9982 Thomas Jacobi 1966 1 15 Master 3 2790 15
9983 Bernd Hillemacher 1960 1 15 Master 3 2791 15
9984 Ralf Olexik 1968 1 15 Master 3 2792 15
9985 Martin Arnold 1967 1 15 Master 3 2793 15 MSC
9986 Werner Henseler 1960 1 15 Master 3 2794 15
9987 Daniel Zimmermann 1963 1 15 Master 3 2795 15 Veloclub Hünenberg - Schweiz
9988 Markus Stiefelhagen 1968 1 15 Master 3 2796 15 Kreissparkasse Köln
9989 Alois Schultza 1968 1 15 Master 3 2797 15 Nüsse geh’n immer
9990 Gerald Wurm 1961 1 15 Master 3 2798 15
9991 Gernot Schulte 1960 1 15 Master 3 2799 15 FC Deutsche Post
9992 Jörg Froharth 1966 1 15 Master 3 2800 15
9993 Frank Geldermann 1961 1 15 Master 3 2801 15
9994 Udo Nohl 1967 1 15 Master 3 2802 15
9995 Hans-Karl Sölch 1967 1 15 Master 3 2803 15
9996 Wolfgang Schwamborn 1959 1 15 Master 3 2804 15 Große Gladbacher K.G.
9997 Volker Schäfer 1967 1 15 Master 3 2805 15 RSG Kronkorken
9998 Tobias Haas 1966 1 15 Master 3 2806 15 Hanon Systems
9999 Johannes Grun 1960 1 15 Master 3 2807 15
10000 Jürgen Schwarze 1960 1 15 Master 3 2808 15 schmalle Waade

Seiten