Ergebnis-Männer mit den Plätzen 9851 - 9900 von 10020 Platzierungen
Platz Name Jahrgang Starts Punkte AK AK-Pl AK-Pkt. Team Urkunde
9851 Gogo Stojceski 1975 1 15 Master 2 2660 15
9852 Hans Nolden 1974 1 15 Master 2 2661 15 RSV Staubwolke Refrath
9853 Peter Körfgen 1963 1 15 Master 3 2721 15 RC Habbelrath
9854 Ron Voigt 1975 1 15 Master 2 2662 15
9855 Daniel Sutorius 1964 1 15 Master 3 2722 15 Caritas
9856 Thomas Vater 1960 1 15 Master 3 2723 15
9857 Hans-Joachim Henn 1969 1 15 Master 2 2663 15
9858 Joris Kalle 1977 1 15 Master 2 2664 15
9859 Volker Börner 1966 1 15 Master 3 2724 15 Mukoviszidose-Radler
9860 Fredy Puttbreese 1959 1 15 Master 3 2725 15
9861 Guido Frings 1974 1 15 Master 2 2665 15
9862 Benno Nowak 1963 1 15 Master 3 2726 15
9863 Jürgen Rühmann 1961 1 15 Master 3 2727 15
9864 Andreas Morick 1967 1 15 Master 3 2728 15
9865 Ralf Bott 1973 1 15 Master 2 2666 15
9866 Peter Kickartz 1962 1 15 Master 3 2729 15
9867 Rüdiger Langenberg 1975 1 15 Master 2 2667 15
9868 Christian Rudlowski 1969 1 15 Master 2 2668 15 EVK Bergisch-Gladbach
9869 Alfred Längler 1961 1 15 Master 3 2730 15 Mr. Pink
9870 Michael Schlüter 1962 1 15 Master 3 2731 15 profil-Tischlerei Köln
9871 Daniel Kamp 1976 1 15 Master 2 2669 15
9872 Timothy Ford 1970 1 15 Master 2 2670 15 HOLMES PLACE + ReVELOtion.com
9873 Christian Strotmann 1964 1 15 Master 3 2732 15 pfarr-rad.de
9874 Yilmaz Eryigit 1969 1 15 Master 2 2671 15 Die Flitzer
9875 Stephan Kusch 1967 1 15 Master 3 2733 15 FC Schalke 04
9876 Carsten Zenz 1967 1 15 Master 3 2734 15 FC Deutsche Post
9877 Lars Wiese 1973 1 15 Master 2 2672 15 Tourfreunde Becker - Wiese
9878 Rüdiger Härtel 1963 1 15 Master 3 2735 15 TSGI
9879 Bernd Löhr 1975 1 15 Master 2 2673 15
9880 Kai Hafner 1969 1 15 Master 2 2674 15
9881 Peter Sondermann 1964 1 15 Master 3 2736 15 3 Jungs aus Riehl
9882 Johannes Bauer 1968 1 15 Master 3 2737 15
9883 Holger Ginsberg 1972 1 15 Master 2 2675 15 Holger Ginsberg
9884 Andreas Hanowski 1975 1 15 Master 2 2676 15
9885 Peter Zons 1961 1 15 Master 3 2738 15
9886 Francois Biancola 1977 1 15 Master 2 2677 15
9887 Wolfgang Grandt 1969 1 15 Master 2 2678 15 Torpedo Efferen
9888 Oliver Bitter 1962 1 15 Master 3 2739 15
9889 Mario Jordan 1969 1 15 Master 2 2679 15
9890 Michael Kohlmann 1967 1 15 Master 3 2740 15 2Wheels for a better world
9891 Christop Klein 1974 1 15 Master 2 2680 15 Holzbau Dommes
9892 Hans-Werner Rottjakob 1961 1 15 Master 3 2741 15 MACS Cycling powered by Miltenyi Biotec
9893 Patrick Körner 1974 1 15 Master 2 2681 15 Team Radfieber
9894 Bernard Iron 1964 1 15 Master 3 2742 15
9895 Frank Hilse 1966 1 15 Master 3 2743 15 Vorharzbiker
9896 Volker Latz 1975 1 15 Master 2 2682 15
9897 Josef Riefert 1960 1 15 Master 3 2744 15 JR RACING KSK BERGHEIM
9898 Goran Rabasovic 1971 1 15 Master 2 2683 15
9899 Sven Leipnitz 1974 1 15 Master 2 2684 15 Diakonie Michaelshoven 2018
9900 Andre Mosell 1961 1 15 Master 3 2745 15 PommStop

Seiten